το άρθρο ενημερώθηκε στις 18/01/2025
2ο Επιστημονικό Πεδίο: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες
πηγές: (ΦΕΚ 345 τ.Β’/07.02.2020) & Φ.253/99129/Α5 (ΦΕΚ 3209 τ.Β’/03.08.2020) & (ΦΕΚ 2222 τ.Β’/26.05.2021) & (ΦΕΚ 6231 τ.Β’/08.12.2022) & (ΦΕΚ 2815 τ.Β’/17.05.2023) & (ΦΕΚ 6524 τ.Β’/28.11.2024)
.
Η παρουσίαση του 2ου Επιστημονικού Πεδίου με τις Βάσεις εισαγωγής του 2024 : εδώ
.
.
Κωδ. Μηχ. |
Πανεπιστήμια (Τμήμα – Εισαγωγική κατεύθυνση) |
Ίδρυμα | Παρατηρήσεις |
0225 |
Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής (Αθήνα) |
Ε.Μ.Π. | |
0227 | Α.Π.Θ. | ||
0353 | Δ.Π.Θ. | ||
1001 | Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων (Ψαχνά Ευβοίας) | Ε.Κ.Π.Α. | |
1633 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | (νέο) | |
1610 |
Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Θεσσαλονίκη) |
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | (νέο) |
0673 | Παν. Δυτ. Αττικής | ||
1241 | Παν. Ιωαννίνων | (νέο) | |
1002 | Ε.Κ.Π.Α. | (νέο) | |
1288 | Αειφορικής Γεωργίας (Αγρίνιο) | Παν. Πατρών | (νέο) |
0327 | Γεωπονικό Παν/μιο | ||
0231 | Ε.Μ.Π. | ||
0236 | Παν. Θεσσαλίας | ||
0233 | Α.Π.Θ. | ||
0779 | Παν. Ιωαννίνων | ||
0234 | Δ.Π.Θ. | ||
0232 | Παν. Πατρών | ||
0370 | Πολυτεχνείο Κρήτης | ||
0277 | Ε.Κ.Π.Α. | ||
0282 | Παν. Κρήτης | ||
0279 | Α.Π.Θ. | ||
0281 | Παν. Πατρών | ||
0280 | Παν. Ιωαννίνων | ||
0336 | Παν. Πειραιώς | ||
0325 | Γεωπονικό Παν/μιο | ||
0284 | Παν. Θεσσαλίας | ||
0356 | Χαροκόπειο Παν/μιο | ||
0310 | Παν. Αιγαίου | ||
0283 | Ε.Κ.Π.Α. | ||
0285 | Α.Π.Θ. | ||
0287 | Παν. Πατρών | ||
1279 | Παν. Πατρών | (νέο) | |
1242 | Παν. Ιωαννίνων | (νέο) | |
1657 | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | (νέο) | |
0273 | Α.Π.Θ. | ||
1634 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | (νέο) | |
1511 | Παν. Πελ/νήσου | (νέο) | |
1552 | Παν. Δυτ. Μακεδονίας | (νέο) | |
1422 | Παν. Θεσσαλίας | (νέο) | |
1289 | Γεωπονίας (Μεσολόγγι) | Παν. Πατρών | (νέο) |
0360 | Παν. Θεσσαλίας | ||
0274 |
Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Βόλος) |
Παν. Θεσσαλίας | |
0674 | Παν. Δυτ. Αττικής | ||
1424 | Παν. Θεσσαλίας | (νέο) | |
0212 |
Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων (Ορεστιάδα) |
Δ.Π.Θ. | |
1061 |
Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρπενήσι) |
Γεωπονικό Παν/μιο | (νέο) |
1632 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | (νέο) | |
0275 | Α.Π.Θ. | ||
1627 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | (νέο) | |
1603 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | (νέο) | |
0240 | Ο.Π.Α. | Διαθέσιμο το 2025 | |
1607 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | Διαθέσιμο το 2025 | |
1544 | Παν. Δυτ. Μακεδονίας | Διαθέσιμο το 2025 | |
1282 | Παν. Πατρών | Διαθέσιμο το 2025 | |
1518 | Παν. Πελ/νήσου | Διαθέσιμο το 2025 | |
0154 | Ε.Κ.Π.Α. | ||
0324 | Γεωπονικό Παν/μιο | ||
1428 | Παν. Θεσσαλίας | (νέο) | |
1278 | Παν. Πατρών | (νέο) | |
0684 | Παν. Δυτ. Αττικής | ||
1452 | Ιόνιο Παν/μιο | (νέο) | |
1635 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | (νέο) | |
1512 | Παν. Πελ/νήσου | (νέο) | |
0200 | Παν. Κρήτης | ||
1429 | Παν. Θεσσαλίας | (νέο) | |
0372 | Παν. Αιγαίου | ||
0328 | Γεωπονικό Παν/μιο | ||
0288 | Παν. Πατρών | ||
0216 | Παν. Κρήτης | ||
0401 | Ε.Κ.Π.Α. | ||
0403 | Α.Π.Θ. | ||
0404 | Δ.Π.Θ. | ||
0402 | Α.Π.Θ. | ||
0405 | Παν. Θεσσαλίας | ||
0323 | Γεωπονικό Παν/μιο | ||
0685 | Παν. Δυτ. Αττικής | ||
0134 | Α.Π.Θ. | ||
1286 | Παν. Πατρών | (νέο) | |
0136 |
Επιστημών της Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πάτρα) |
Παν. Πατρών | |
0160 |
Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Αλεξανδρούπολη) |
Δ.Π.Θ. | |
0162 |
Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Ρόδος) |
Παν. Αιγαίου | |
0675 | Παν. Δυτ. Αττικής | ||
1626 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | (νέο) | |
1211 |
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής – Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών (Θεσσαλονίκη) |
Παν. Μακεδονίας | (νέο) |
1212 |
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής – Πληροφοριακά Συστήματα (Θεσσαλονίκη) |
Παν. Μακεδονίας | (νέο) |
0246 | Ε.Μ.Π. | ||
1276 | Παν. Πατρών | (νέο) | |
0387 | Παν. Δυτ. Αττικής | ||
0217 | Ε.Μ.Π. | ||
0220 | Παν. Θεσσαλίας | ||
1660 | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | (νέο) | |
0219 |
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Θεσσαλονίκη) |
Α.Π.Θ. | |
1564 | Παν. Δυτ. Μακεδονίας | (νέο) | |
0223 | Δ.Π.Θ. | ||
1522 |
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών (Πάτρα – Παν. Πελοποννήσου) |
Παν. Πελ/νήσου | (νέο) |
0221 |
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών (Πάτρα – Παν. Πατρών) |
Παν. Πατρών | |
0331 | Πολυτεχνείο Κρήτης | ||
1662 | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | (νέο) | |
0168 | Α.Π.Θ. | ||
0173 | Ε.Κ.Π.Α. | ||
0163 | Α.Π.Θ. | ||
0243 | Ε.Κ.Π.Α. | ||
0245 | Α.Π.Θ. | ||
0249 | Παν. Ιωαννίνων | ||
1555 | Παν. Δυτ. Μακεδονίας | (νέο) | |
1432 | Παν. Θεσσαλίας | (νέο) | |
0247 | Παν. Πατρών | ||
0252 | Παν. Αιγαίου | ||
0248 |
Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Ηράκλειο) – Εφαρμοσμένων Μαθηματικών |
Παν. Κρήτης | |
0251 |
Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Ηράκλειο) – Μαθηματικών |
Παν. Κρήτης | |
0388 | Παν. Δυτ. Αττικής | ||
0389 | Παν. Δυτ. Αττικής | ||
0272 | Παν. Ιωαννίνων | ||
0340 |
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Ιωάννινα) |
Παν. Ιωαννίνων | |
0215 | Παν. Πατρών | ||
0241 | Ε.Μ.Π. | ||
0222 | Παν. Αιγαίου | ||
1541 | Παν. Δυτ. Μακεδονίας | (νέο) | |
0242 | Πολυτεχνείο Κρήτης | ||
1624 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | (νέο) | |
0230 | Πολυτεχνείο Κρήτης | ||
0224 | Δ.Π.Θ. | ||
1623 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | (νέο) | |
0476 | Δ.Π.Θ. | ||
0214 | Πολυτεχνείο Κρήτης | ||
1625 |
Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Θεσσαλονίκη) |
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | (νέο) |
1622 |
Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών & Τηλεπικοινωνιών (Σέρρες) |
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | (νέο) |
0344 | Παν. Αιγαίου | ||
0390 | Παν. Δυτ. Αττικής | ||
1542 | Παν. Δυτ. Μακεδονίας | (νέο) | |
0238 | Παν. Αιγαίου | ||
0391 | Παν. Δυτ. Αττικής | ||
1620 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | (νέο) | |
0363 | Α.Π.Θ. | ||
0228 |
Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Βόλος) |
Παν. Θεσσαλίας | |
0213 | Παν. Πατρών | ||
0209 | Ε.Μ.Π. | ||
0392 | Παν. Δυτ. Αττικής | ||
0332 | Παν. Θεσσαλίας | ||
1659 | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | (νέο) | |
0211 | Α.Π.Θ. | ||
0210 | Παν. Δυτ. Μακεδονίας | ||
1523 | Παν. Πελ/νήσου | (νέο) | |
1619 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | (νέο) | |
0290 | Δ.Π.Θ. | ||
0409 | Παν. Μακεδονίας | ||
1664 | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | (νέο) | |
0408 | Ε.Κ.Π.Α. | ||
1248 | Παν. Ιωαννίνων | (νέο) | |
0406 | Α.Π.Θ. | ||
0407 | Ιόνιο Παν/μιο | ||
0393 | Παν. Δυτ. Αττικής | ||
0229 | Ε.Μ.Π. | ||
0128 | Ε.Κ.Π.Α. | ||
0142 | Δ.Π.Θ. | ||
0164 | Παν. Θεσσαλίας | ||
0140 | Α.Π.Θ. | ||
0130 | Παν. Ιωαννίνων | ||
0132 | Παν. Κρήτης | ||
0143 | Παν. Αιγαίου | ||
0334 | Παν. Δυτ. Μακεδονίας | ||
0178 | Παν. Θεσσαλίας | ||
0156 | Παν. Ιωαννίνων | ||
0341 | Παν. Δυτ. Μακεδονίας | ||
0166 | Παν. Θεσσαλίας | ||
0158 | Παν. Κρήτης | ||
1517 | Παν. Πελ/νήσου | (νέο) | |
1453 | Ιόνιο Παν/μιο | (νέο) | |
1434 | Παν. Θεσσαλίας | (νέο) | |
0276 | Παν. Αιγαίου | ||
0333 | Ο.Π.Α. | ||
0338 | Α.Π.Θ. | ||
1630 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | (νέο) | |
1554 | Παν. Δυτ. Μακεδονίας | (νέο) | |
0366 | Ιόνιο Παν/μιο | ||
0339 | Παν. Πειραιώς | ||
0412 | Χαροκόπειο Παν/μιο | ||
0330 | Ε.Κ.Π.Α. | ||
1250 | Παν. Ιωαννίνων | (νέο) | |
0099 | Παν.Θεσσαλίας | ||
0098 | Παν. Πελ/νήσου | ||
0369 | Παν.Θεσσαλίας | ||
0201 | Ε.Μ.Π. | ||
0394 | Παν. Δυτ. Αττικής | ||
0208 | Παν. Θεσσαλίας | ||
0203 | Α.Π.Θ. | ||
0207 | Δ.Π.Θ. | ||
1524 | Παν. Πελ/νήσου | (νέο) | |
0205 | Παν. Πατρών | ||
1621 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | (νέο) | |
0218 |
Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών (Σάμος) |
Παν. Αιγαίου | |
1547 | Παν. Δυτ. Μακεδονίας | (νέο) | |
0318 | Παν. Πειραιώς | ||
0329 | Ο.Π.Α. | ||
0676 | Παν. Δυτ. Αττικής | ||
1436 | Παν. Θεσσαλίας | (νέο) | |
1008 | Ε.Κ.Π.Α. | (νέο) | |
0367 | Ιόνιο Παν/μιο | ||
0253 | Ε.Κ.Π.Α. | ||
0261 | Παν. Κρήτης | ||
0255 | Α.Π.Θ. | ||
0259 | Παν. Ιωαννίνων | ||
1628 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | (νέο) | |
1437 | Παν. Θεσσαλίας | (νέο) | |
0257 | Παν. Πατρών | ||
0677 | Παν. Δυτ. Αττικής | ||
0263 | Ε.Κ.Π.Α. | ||
0270 | Παν. Κρήτης | ||
0265 | Α.Π.Θ. | ||
0269 | Παν. Ιωαννίνων | ||
1629 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | (νέο) | |
0267 | Παν. Πατρών | ||
0235 | Ε.Μ.Π. | ||
0237 | Α.Π.Θ. | ||
1563 | Παν. Δυτ. Μακεδονίας | (νέο) | |
0239 | Παν. Πατρών | ||
0155 | Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής (Πειραιάς) | Παν. Πειραιώς | |
1439 | Παν. Θεσσαλίας | (νέο) | |
0262 | Παν. Πειραιώς | ||
1519 | Παν. Πελ/νήσου | (νέο) | |
1011 | Ε.Κ.Π.Α. | (νέο) | |
1391 | Παν. αιγαίου | (νέο) | |
Στρατιωτικές Σχολές |
|||
0801 | Στρατ. Σχολές | ||
0806 | Στρατ. Σχολές | ||
0827 | Στρατ. Σχολές | ||
0821 | Στρατ. Σχολές | ||
0826 | Στρατ. Σχολές | ||
Στρατ. Σχολές | |||
Ικάρων (ΣΙ) Έρευνας Πληροφορικής | Στρατ. Σχολές | ||
0878 |
Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Μ.Υ.Α.) – Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης |
Στρατ. Σχολές | |
0879 |
Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Μ.Υ.Α.) – Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης |
Στρατ. Σχολές | |
Στρατ. Σχολές | Διαθέσιμο το 2025 | ||
0880 | Στρατ. Σχολές | ||
0864 | Στρατ. Σχολές | ||
0862 | Στρατ. Σχολές | ||
0863 | Στρατ. Σχολές | ||
0811 | Στρατ. Σχολές | ||
0816 | Στρατ. Σχολές | ||
Στρατ. Σχολές | Διαθέσιμο το 2025 | ||
Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού |
|||
0818 | Α.Ε.Ν. | ||
0817 | Α.Ε.Ν. | ||
Αστυνομικές Σχολές |
|||
0869 | Αστ. Σχολές | ||
0870 | Αστ. Σχολές | ||
Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας |
|||
0877 | Σ.Π.Α. | ||
0876 | Σ.Π.Α. | ||
Σχολές Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής |
|||
0881 | Λ.Σ. – ΕΛ. ΑΚΤ. | ||
0882 | Λ.Σ. – ΕΛ. ΑΚΤ. | ||
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. |
|||
0497 | ΑΣΠΑΙΤΕ | ||
0507 | ΑΣΠΑΙΤΕ | ||
0477 | ΑΣΠΑΙΤΕ | ||
0776 | ΑΣΠΑΙΤΕ |
.
Τα νέα τμήματα δημιουργήθηκαν έπειτα από την αναδιάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης και των συγχωνεύσεων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ.
Δείτε επίσης: