
το άρθρο ενημερώθηκε στις : 22/03/2021
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής (Αλεξανδρούπολη)
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα 1ου εξαμήνου
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
1.1 | Εισαγωγή στη Βιολογία | 5 |
1.2 | Εισαγωγή στην Υπολογιστική Βιολογία | 6 |
1.3 | Γενική & Ανόργανη Χημεία | 3 |
1.4 | Οργανική Χημεία | 3 |
1.5 | Φυσική για Βιολογικές Επιστήμες | 6 |
1.6 | Αγγλικά Ι | 2 |
1.7 | Εργαστηριακό Μάθημα Ι | 5 |
Μαθήματα 2ου εξαμήνου
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
2.1 | Εισαγωγή στη Βιολογία Οργανισμών | 4 |
2.2 | Μοριακή Βιολογία Ι | 6 |
2.3 | Γενετική Ι | 4 |
2.4 | Βιοχημεία Ι | 4 |
2.5 | Φυσικοχημεία και στοιχεία Βιοφυσικής | 5 |
2.6 | Αγγλικά ΙΙ | 2 |
2.7 | Εργαστηριακό Μάθημα ΙΙ | 5 |
Μαθήματα 3ου εξαμήνου
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
3.1 | Μοριακή Βιολογία ΙΙ | 5 |
3.2 | Εισαγωγή στην Τεχνολογία Μοριακής Βιολογίας | 5 |
3.3 | Κυτταρική Βιολογία | 5 |
3.4 | Βιοχημεία ΙΙ | 5 |
3.5 | Μοριακή Μικροβιολογία | 5 |
3.6 | Εργαστηριακό Μάθημα ΙΙΙ | 5 |
Μαθήματα 4ου εξαμήνου
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
4.1 | Γενετική ΙΙ | 4 |
4.2 | Γονιδιακή Εκφραση και Κυτταρική Σηματοδότηση | 5 |
4.3 | Φυσιολογία | 5 |
4.4 | Βιοστατιστική | 3 |
4.5 | Παιδαγωγική | 2 |
4.6 | Εργαστηριακό Μάθημα IV | 5 |
4.7 | Δύο Μαθήματα Επιλογής | 6 |
Μαθήματα Επιλογής 4ου Εξαμήνου
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
4.8 | Ειδικά Θέματα Υπολογιστικής Βιολογίας | 3 |
4.9 | Σύγχρονες Τεχνικές και Εφαρμογές στην Βιολογία Κυττάρου | 3 |
4.10 | Ιστολογία | 3 |
4.11 | Συμβουλευτική & Εκπαιδευτική Ψυχολογία | 3 |
Μαθήματα 5ου εξαμήνου
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
5.1 | Εμβρυολογία και Μοριακή Βιολογία Ανάπτυξης | 4 |
5.2 | Μοριακή Ανοσοβιολογία | 5 |
5.3 | Γενετική Πληθυσμών και Εξέλιξη | 5 |
5.4 | Βιοπληροφορική | 5 |
5.5 | Μέθοδοι Μοριακής Βιολογίας | 5 |
5.6 | Δύο Μαθήματα Επιλογής | 6 |
Μαθήματα Επιλογής 5ου Εξαμήνου
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
5.7 | Βιοηθική | 3 |
5.8 | Μοριακή Βιολογία Φυτών | 3 |
5.9 | Μοριακή Οικολογία | 3 |
5.10 | Ραδιοβιολογία | 3 |
5.11 | Αρχές διαχείρισης ζώων εργαστηρίου | 3 |
Μαθήματα 6ου εξαμήνου
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
6.1 | Εφαρμοσμένη Βιοτεχνολογία | 4 |
6.2 | Γονιδιωματική | 4 |
6.3 | Ρύθμιση Κυτταρικής Λειτουργίας | 4 |
6.4 | Εισαγωγή στη Δομή βιομορίων | 4 |
6.5 | Επαγγελματική Ανάπτυξη των Βιοεπιστημόνων | 3 |
6.6 | Εργαστηριακό Μάθημα VI | 5 |
6.7 | Δύο Μαθήματα Επιλογής | 6 |
Μαθήματα Επιλογής 6ου Εξαμήνου
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
6.8 | Βιολογία της Συμπεριφοράς | 3 |
6.9 | Γενετική στη Δικαιοσύνη και στην Ιατροδικαστική | 3 |
6.10 | Ειδικά Θέματα Ανοσοβιολογίας | 3 |
6.11 | Ειδικά Θέματα Βιοπληροφορικής | 3 |
6.12 | Aρχές Επιχειρηματικότητας στις Βιοεπιστήμες | 3 |
6.13 | Bιολογία Βλαστοκυττάρων και Αναγέννησης | 3 |
6.14 | O Κόσμος του RNA | 3 |
Πρακτική Άσκηση | 3 |
Οι φοιτητές που ακολουθούν το Πρόγραμμα για την απόκτηση Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας επιπλέον τα μαθήματα:
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
6.15 | Διδακτική Πρακτική Άσκηση Ι | 6 |
6.16 | Διδακτική Μεθοδολογία | 5 |
Μαθήματα 7ου εξαμήνου
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
7.1 | Γενετική Ανθρώπου | 5 |
7.2 | Ανάπτυξη Εφαρμογών των Βιοεπιστημών στην Υγεία | 5 |
7.3 | Μοριακή Νευροβιολογία | 4 |
7.4 | Πρωτεoμική | 3 |
7.5 | Τεχνολογία Μοριακής Βιολογίας | 4 |
7.6 | Βιολογία Συστημάτων | 3 |
7.7 | Δύο Μαθήματα Επιλογής | 6 |
Μαθήματα Επιλογής 7ου Εξαμήνου
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
7.8 | Γενετική Επίκτητων Ασθενειών και Μεταφραστική Ιατρική | 3 |
7.9 | Ιολογία | 3 |
7.10 | Μηχανισμοί ογκογένεσης | 3 |
7.11 | Μοριακή Βιοτεχνολογία και Διατροφή | 3 |
7.12 | Φαρμακολογία | 3 |
7.13 | Ειδικά Θέματα Δομικής Βιολογίας | 3 |
Μαθήματα 8ου εξαμήνου
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
8.1 | Διπλωματική (Πτυχιακή) Εργασία | 30 |
8.2 | ή 10 μαθήματα επιλογής |
Τέλος, σας παραθέτουμε τις Καταστάσεις των Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων για την στήριξη του ανωτέρω προγράμματος σπουδών: εδώ