το άρθρο ενημερώθηκε στις : 15/11/2024
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Βιολογίας (Αθήνα)
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα 1ου εξαμήνου
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
1.1 | Ιστορία & Εξέλιξη της Βιολογίας | 5 |
1.2 | Ζωολογία | 9,5 |
1.3 | Οργανική Χημεία | 8 |
1.4 | Γενική & Αναλυτική Χημεία | 8 |
Μαθήματα 2ου εξαμήνου
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
2.1 | Βοτανική | 10,5 |
2.2 | Βιοχημεία | 10,5 |
2.3 | Στοιχεία Μαθηματικών & Βιοστατιστική | 7 |
Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
2.4 | Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και Αρχές Τηλεπισκόπησης | 6 |
Μαθήματα 3ου εξαμήνου
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
3.1 | Βιολογία Κυττάρου | 9,5 |
3.2 | Μοριακή Βιολογία | 8 |
3.3 | Φυσιολογία Φυτών | 8 |
3.4 | Γενετική | 9,5 |
Μαθήματα 4ου εξαμήνου
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
4.1 | Γενική Μικροβιολογία | 8 |
4.2 | Φυσιολογία Ζώων | 8 |
4.3 | Οικολογία | 10,5 |
Μαθήματα 5ου εξαμήνου
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
5.1 | Εξελικτική Βιολογία | 7 |
Μαθήματα Επιλογής
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
5.2 | Γενετική Ανθρώπου | 6,5 |
5.3 | Οικοανατομία Φυτών | 5,5 |
5.4 | Μοριακή Μικροβιολογία | 4 |
5.5 | Βιολογία Φυτικού Κυττάρου | 5,5 |
5.6 | Ανοσολογία | 5,5 |
5.7 | Βιολογία Διατήρησης | 6,5 |
5.8 | Σύγχρονα Θέματα Μοριακής Βιολογίας | 5,5 |
5.9 | Φυσική Ανθρωπολογία | 5,5 |
5.10 | Παλαιοντολογία | 5,5 |
5.11 | Φυσική | 6,5 |
Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
5.12 | Πρακτική Άσκηση | 4 |
5.13 | Οικονομική & Διοίκηση των Επιχειρήσεων | - |
Μαθήματα 6ου εξαμήνου
Μαθήματα Επιλογής
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
6.1 | Μοριακή Γενετική | 6,5 |
6.2 | Πανίδα της Ελλάδας | 5,5 |
6.3 | Μεταβολισμός Φυτών | 6,5 |
6.4 | Υδατοκαλλιέργειες | 5,5 |
6.5 | Σύγχρονα Θέματα Κυτταρικής Βιολογίας | 6,5 |
6.6 | Συμπεριφορά Ζώων | 5,5 |
6.7 | Βιοφυσική | 6,5 |
6.8 | Χερσαία Οικοσυστήματα Ελλάδας | 6,5 |
6.9 | Χλωρίδα της Ελλάδας | 4 |
6.10 | Κλινική Βιοχημεία | 6,5 |
6.11 | Συγκριτική Φυσιολογία Ζώων | 5,5 |
6.12 | Βιοτεχνολογία | 6,5 |
Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
6.13 | Χημεία Τροφίμων | 6 |
Μαθήματα 7ου εξαμήνου
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
7.1 & 8.1 | Διπλωματική Εργασία | 40 |
Μαθήματα Επιλογής
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
7.2 | Αναπτυξιακή & Μοριακή Βιολογία Ζώων | 6,5 |
7.3 | Βιολογική Ωκεανογραφία | 5,5 |
7.4 | Βιοπληροφορική | 5,5 |
7.5 | Ιχθυολογία | 4 |
7.6 | Μυκητολογία | 5,5 |
7.7 | Φυκολογία | 4 |
7.8 | Νευροβιολογία - Νευροχημεία | 4 |
7.9 | Εφαρμοσμένη & Περιβαλλοντική Μικροβιολογία | 4 |
7.10 | Αναπτυξιακή & Μοριακή Βιολογία Φυτών | 5,5 |
7.11 | Οικοσυστήματα Επιφανειακών Υδάτων | 4 |
7.12 | Μοριακή Οικολογία | 4 |
Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
7.13 | Γεωλογία Περιβάλλοντος | 6 |
7.14 | Εφαρμοσμένη Κλιματολογία - Ρύπανση Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος - Παλαιοκλιματολογία | 4 |
Μαθήματα 8ου εξαμήνου
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
7.1 & 8.1 | Διπλωματική Εργασία | 40 |
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
8.2 | Διδακτική των Βιοεπιστημών | 6 |
Μαθήματα Επιλογής
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
8.3 | Οικοφυσιολογία Φυτών | 6,5 |
8.4 | Σύγχρονα Θέματα Βιοχημείας | 5,5 |
8.5 | Νησιωτική Βιογεωγραφία | 4 |
8.6 | Γονιδιωματική | 4 |