
το άρθρο ενημερώθηκε στις : 03/01/2024
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος (Αθήνα)
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα 1ου εξαμήνου
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
1.1 | Φυσική Γεωγραφία και Περιβάλλον | 6 |
1.2 | Φυσική | 6 |
1.3 | Χημεία | 6 |
1.4 | Εισαγωγή στο διαφορικό και ολοκληρωτικό λογισμό και Στατιστική | 5 |
1.5 | Ορυκτολογία - Κρυσταλλογραφία | 7 |
Σεμιναριακά Μαθήματα
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
1.6 | Γνωριμία με τις Γεωεπιστήμες – Εργασία Υπαίθρου & Εργαστηρίου, εξοπλισμός & ασφάλεια (Διάρκεια Σεμιναρίου 17 ώρες) | - |
Μαθήματα 2ου εξαμήνου
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
2.1 | Εισαγωγή στη Γεωλογία | 6 |
2.2 | Συστηματική Ορυκτολογία - Ορυκτοδιαγνωστική | 6 |
2.3 | Κλιματολογία και κλιματικές μεταβολές | 6 |
2.4 | Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και Αρχές Τηλεπισκόπησης | 6 |
2.5 | Μακροπαλαιοντολογία | 6 |
Μαθήματα 3ου εξαμήνου
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
3.1 | Πυριγενή Πετρώματα - Μαγματικές διεργασίες | 6 |
3.2 | Πετρολογία Ιζηματογενών Πετρωμάτων | 6 |
3.3 | Σεισμολογία | 6 |
3.4 | Μικροπαλαιοντολογία | 6 |
3.5 | Τεκτονική Γεωλογία | 6 |
Μαθήματα Επιλογής
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
3.6 | Πετρογενετικά ορυκτά και διεργασίες κρυστάλλωσης | 4 |
Μαθήματα 4ου εξαμήνου
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
4.1 | Πετρολογία Μεταμορφωμένων Πετρωμάτων | 6 |
4.2 | Γεωφυσική | 6 |
4.3 | Γεωχημεία | 6 |
4.4 | Ιζηματολογία | 6 |
4.5 | Ωκεανογραφία | 6 |
Μαθήματα Επιλογής
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
4.6 | Μαθηματικές Μέθοδοι στις Γεωεπιστήμες | 4 |
4.7 | Δυναμική Γεωλογία | 4 |
4.8 | Διερεύνηση του εσωτερικού της Γης | 4 |
Μαθήματα 5ου εξαμήνου
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
5.1 | Γεωμορφολογία | 6 |
5.2 | Στρωματογραφία | 7 |
5.3 | Τεχνική Γεωλογία | 6 |
5.4 | Γεωλογία Ελλάδος | 7 |
Μαθήματα Επιλογής
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
5.5 | Σεισμολογία Ελλάδος - Τεκτονική Λιθοσφαιρικών πλακών | 4 |
5.6 | Γεωλογία Τεταρτογενούς και Αρχαιογεωμορφολογία | 4 |
5.7 | Ηφαιστειολογία | 4 |
5.8 | Εφαρμοσμένη, Αναλυτική και Περιβαλλοντική Ορυκτολογία και Πετρολογία | 4 |
5.9 | Εδαφομηχανική - Βραχομηχανική | 4 |
5.10 | Πετρογραφία Ιζηματογενών Πετρωμάτων | 4 |
5.11 | Καρστική Γεωμορφολογία - Αρχές Σπηλαιολογίας | 4 |
5.12 | Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Ωκεανογραφία | 4 |
5.13 | Περιβαλλοντική Γεωχημεία | 4 |
Μαθήματα 6ου εξαμήνου
Μαθήματα Επιλογής
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
6.1 | Εφαρμοσμένη και Τεχνική Σεισμολογία | 6 |
6.2 | Υδρογεωλογία | 7 |
6.3 | Γεωλογική χαρτογράφηση | 6 |
6.4 | Κοιτασματολογία | 7 |
6.5 | Τεκτονική Γεωλογία | 6 |
Μαθήματα Επιλογής
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
6.6 | Ήπιες μορφές ενέργειας: ηλιακή και αιολική ενέργεια - γεωθερμία | 4 |
6.7 | Μακροσεισμική | 4 |
6.8 | Παράκτια και Υποθαλάσσια Γεωμορφολογία και Διαχείριση Ακτών | 4 |
6.9 | Εφαρμοσμένη Γεωμορφολογία - Αστική Γεωμορφολογία | 4 |
6.10 | Τηλεανίχνευση - Φωτογεωλογία και Μαθηματική Γεωγραφία | 4 |
6.11 | Βιομηχανικά ορυκτά | 4 |
6.12 | Ενεργειακές πρώτες ύλες | 4 |
6.13 | Μέθοδοι ανάλυσης μεταλλευμάτων - Ρευστά εγκλείσματα | 4 |
6.14 | Πετρογένεση Πυριγενών Πετρωμάτων και Οφιολιθικών Συμπλεγμάτων | 4 |
6.15 | Μικροτεκτονική- Τεκτονική Ανάλυση | 4 |
6.16 | Γεωλογία Τεχνικών Έργων | 4 |
6.17 | Υδρογεωχημεία -Αναλυτική Γεωχημεία | 4 |
Μαθήματα 7ου εξαμήνου
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
7.1 | Γεωλογία Περιβάλλοντος | 6 |
7.2 | Γένεση κοιτασμάτων | 6 |
7.3 | Εφαρμοσμένη Γεωφυσική | 6 |
Μαθήματα Επιλογής
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
7.4 | Φυσικές Καταστροφές | 4 |
7.5 | Διαστημικές Τεχνικές και Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών στις Γεωεπιστήμες | 4 |
7.6 | Πρόγνωση Σεισμών | 4 |
7.7 | Εφαρμοσμένη Κλιματολογία- Ρύπανση ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος - Παλαιοκλιματολογία | 4 |
7.8 | Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Μικροπαλαιοντολογία | 4 |
7.9 | Εξελικτική Παλαιοντολογία - Παλαιοανθρωπολογία | 4 |
7.10 | Παλαιοντολογία Σπονδυλωτών | 4 |
7.11 | Θαλάσσια Γεωλογία | 4 |
7.12 | Πετρογένεση Μεταμορφωμένων Πετρωμάτων και Στοιχεία Θερμοδυναμικής | 4 |
7.13 | Νεοτεκτονική | 4 |
7.14 | Γεωτεχνικές Κατασκευές | 4 |
7.15 | Παλαιοβοτανική | 4 |
7.16 | Υπόγεια Υδραυλική | 4 |
Μαθήματα 8ου εξαμήνου
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
8.1 | Διπλωματική Εργασία | 18 |
Μαθήματα Επιλογής
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
8.2 | Τεχνική και Περιβαλλοντική Γεωφυσική | 4 |
8.3 | Παλαιοοικολογία - Οικοστρωματογραφία | 4 |
8.4 | Στρωματογραφία - Παλαιογεωγραφία Ελλάδος | 4 |
8.5 | Ιζηματογενείς λεκάνες και πετρελαϊκά συστήματα | 4 |
8.6 | Γεωλογική κληρονομιά | 4 |
8.7 | Διδακτική των Γεωλογικών και Περιβαλλοντικών Επιστημών | 4 |
8.8 | Ορυκτές Πρώτες Υλες και Περιβάλλον | 4 |
8.9 | Θαλάσσια Γεωχημεία και Μεταλλογένεση | 4 |
8.10 | Μέθοδοι έρευνας εντοπισμού και αξιολόγησης ορυκτών πρώτων υλών | 4 |
8.11 | Έρευνα πετρελαίων | 4 |
8.12 | Γεωλογία Ευρώπης | 4 |
8.13 | Προστασία Υδροφόρων Οριζόντων - Τρωτότητα | 4 |
8.14 | Διαχείριση Υδατικών πόρων-Μαθηματικά ομοιώματα στην Υδρογεωλογία | 4 |
8.15 | Γεωλογία και Επιχειρηματικότητα | 4 |