το άρθρο ενημερώθηκε: 14/03/2023
3ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Υγείας και Ζωής.
πηγή: (ΦΕΚ 345 τ.Β’/07.02.2020) & (ΦΕΚ 3209 τ.Β’/03.08.2020) & ΦΕΚ 6231 τ.Β’/08.12.2022 & (ΦΕΚ 2630 τ.Β’/02.05.2024)
.
Η παρουσίαση του 3ου Επιστημονικού Πεδίου με τις Βάσεις εισαγωγής του 2023 : εδώ
.
Κωδ. Μηχ. |
Πανεπιστήμια (Τμήμα – Εισαγωγική κατεύθυνση) |
Ίδρυμα | Παρατηρήσεις |
0353 | Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα) | Δ.Π.Θ. | |
1001 |
Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων (Ψαχνά Ευβοίας) |
Ε.Κ.Π.Α. | (νέο) |
1633 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | (νέο) | |
0326 | Γεωπονικό Παν/μιο | ||
1610 |
Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Θεσσαλονίκη) |
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | (νέο) |
0673 | Παν. Δυτ. Αττικής | ||
1241 | Παν. Ιωαννίνων | (νέο) | |
1288 | Παν. Πατρών | (νέο) | |
0327 | Γεωπονικό Παν/μιο | ||
0678 | Παν. Δυτ. Αττικής | ||
1615 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | (νέο) | |
0277 | Ε.Κ.Π.Α. | ||
0282 | Παν. Κρήτης | ||
0279 | Α.Π.Θ. | ||
0281 | Παν. Πατρών | ||
0280 | Παν. Ιωαννίνων | ||
0325 | Γεωπονικό Παν/μιο | ||
0284 | Παν. Θεσσαλίας | ||
1279 | Παν. Πατρών | (νέο) | |
1242 | Παν. Ιωαννίνων | (νέο) | |
1657 | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | (νέο) | |
0273 | Α.Π.Θ. | ||
1634 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | (νέο) | |
1511 | Παν. Πελ/νήσου | (νέο) | |
1552 | Παν. Δυτ. Μακεδονίας | (νέο) | |
1422 | Παν. Θεσσαλίας | (νέο) | |
1289 | Παν. Πατρών | (νέο) | |
0360 | Παν. Θεσσαλίας | ||
0274 |
Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Βόλος) |
Παν. Θεσσαλίας | |
1424 | Παν. Θεσσαλίας | (νέο) | |
0212 |
Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (Ορεστιάδα) |
Δ.Π.Θ. | |
1061 |
Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρπενήσι) |
Γεωπονικό Παν/μιο | (νέο) |
1632 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | (νέο) | |
0275 | Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη) | Α.Π.Θ. | |
1425 | Παν. Θεσσαλίας | (νέο) | |
0679 | Παν. Δυτ. Αττικής | ||
1426 | Παν. Θεσσαλίας | (νέο) | |
0154 | Ε.Κ.Π.Α. | ||
1277 | Παν. Πατρών | (νέο) | |
0294 | Χαροκόπειο Παν/μιο | ||
1516 | Παν. Πελ/νήσου | (νέο) | |
0324 | Γεωπονικό Παν/μιο | ||
1428 | Παν. Θεσσαλίας | (νέο) | |
1278 | Παν. Πατρών | (νέο) | |
0684 | Παν. Δυτ. Αττικής | ||
1452 | Ιόνιο Παν/μιο | (νέο) | |
1635 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | (νέο) | |
1512 | Παν. Πελ/νήσου | (νέο) | |
1429 | Παν. Θεσσαλίας | (νέο) | |
0372 | Παν. Αιγαίου | ||
0328 | Γεωπονικό Παν/μιο | ||
0401 | Ε.Κ.Π.Α. | ||
0403 | Α.Π.Θ. | ||
0404 | Δ.Π.Θ. | ||
0402 | Α.Π.Θ. | ||
0405 | Παν. Θεσσαλίας | ||
0323 | Γεωπονικό Παν/μιο | ||
1613 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | (νέο) | |
1653 | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | (νέο) | |
0200 | Παν. Κρήτης | Διαθέσιμο το 2025 | |
0288 | Παν. Πατρών | Διαθέσιμο το 2025 | |
0685 | Παν. Δυτ. Αττικής | ||
0134 | Α.Π.Θ. | ||
1286 | Παν. Πατρών | (νέο) | |
0136 |
Επιστημών της Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πάτρα) |
Παν. Πατρών | |
0160 |
Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Αλεξανδρούπολη) |
Δ.Π.Θ. | |
0162 |
Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Ρόδος) |
Παν. Αιγαίου | |
0680 | Παν. Δυτ. Αττικής | ||
1558 | Παν. Δυτ. Μακεδονίας | (νέο) | |
1276 | Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών (Μεσολόγγι) | Παν. Πατρών | (νέο) |
0168 | Α.Π.Θ. | ||
0295 | Ε.Κ.Π.Α. | ||
0302 | Δ.Π.Θ. | ||
0304 | Παν. Κρήτης | ||
0297 | Α.Π.Θ. | ||
0301 | Παν. Ιωαννίνων | ||
0300 | Παν. Θεσσαλίας | ||
0299 | Παν. Πατρών | ||
0173 | Ε.Κ.Π.Α. | ||
0163 | Α.Π.Θ. | ||
0307 | Α.Π.Θ. | ||
0308 | Παν. Θεσσαλίας | ||
1245 | Παν. Ιωαννίνων | (νέο) | |
1515 | Παν. Πελ/νήσου | (νέο) | |
1274 | Παν. Πατρών | (νέο) | |
0681 | Παν. Δυτ. Αττικής | ||
1614 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | (νέο) | |
1553 | Παν. Δυτ. Μακεδονίας | (νέο) | |
0388 | Παν. Δυτ. Αττικής | ||
0290 | Δ.Π.Θ. | ||
0409 | Παν. Μακεδονίας | ||
0408 | Ε.Κ.Π.Α. | ||
1248 | Παν. Ιωαννίνων | (νέο) | |
0406 | Α.Π.Θ. | ||
0407 | Ιόνιο Παν/μιο | ||
0306 | Ε.Κ.Π.Α. | ||
0682 | Παν. Δυτ. Αττικής | ||
1617 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | (νέο) | |
1651 | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | (νέο) | |
1618 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | (νέο) | |
1249 | Παν. Ιωαννίνων | (νέο) | |
1433 | Παν. Θεσσαλίας | (νέο) | |
1272 | Παν. Πατρών | (νέο) | |
0190 | Παν. Πελ/νήσου | ||
0303 | Ε.Κ.Π.Α. | ||
0305 | Α.Π.Θ. | ||
0128 | Ε.Κ.Π.Α. | ||
0142 | Δ.Π.Θ. | ||
0164 | Παν. Θεσσαλίας | ||
0140 | Α.Π.Θ. | ||
0130 | Παν. Ιωαννίνων | ||
0132 | Παν. Κρήτης | ||
0143 | Παν. Αιγαίου | ||
0334 | Παν. Δυτ. Μακεδονίας | ||
0178 | Παν. Θεσσαλίας | ||
0156 | Παν. Ιωαννίνων | ||
0341 | Παν. Δυτ. Μακεδονίας | ||
0166 | Παν. Θεσσαλίας | ||
0158 | Παν. Κρήτης | ||
1517 | Παν. Πελ/νήσου | (νέο) | |
1453 | Ιόνιο Παν/μιο | (νέο) | |
1434 | Παν. Θεσσαλίας | (νέο) | |
0276 | Παν. Αιγαίου | ||
0369 | Παν. Θεσσαλίας | ||
0367 | Ιόνιο Παν/μιο | ||
0289 | Ε.Κ.Π.Α. | ||
0291 | Α.Π.Θ. | ||
0293 | Παν. Πατρών | ||
1273 | Παν. Πατρών | (νέο) | |
0683 | Παν. Δυτ. Αττικής | ||
1616 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | (νέο) | |
1438 | Παν. Θεσσαλίας | (νέο) | |
1520 | Παν. Πελ/νήσου | (νέο) | |
0263 | Ε.Κ.Π.Α. | ||
0270 | Παν. Κρήτης | ||
0265 | Α.Π.Θ. | ||
0269 | Παν. Ιωαννίνων | ||
1629 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | (νέο) | |
0267 | Παν. Πατρών | ||
1011 | Ε.Κ.Π.Α. | (νέο) | |
1391 | Παν. Αιγαίου | (νέο) | |
Στρατιωτικές Σχολές |
|||
0851 | Στρατ. Σχολές | ||
0831 | Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη | Στρατ. Σχολές | |
0841 | Στρατ. Σχολές | ||
0836 | Στρατ. Σχολές | ||
0846 | Στρατ. Σχολές | ||
Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας |
|||
0877 | Σχολή Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας | Σ.Π.Α. | |
0876 | Σχολή Πυροσβεστών | Σ.Π.Α. | |
Σχολές Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής |
|||
0881 | Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.) Λ.Σ. – ΕΛ. AKT. | Λ.Σ. – ΕΛ. ΑΚΤ | |
0882 | Λ.Σ. – ΕΛ. ΑΚΤ |
.
Τα νέα τμήματα δημιουργήθηκαν έπειτα από την αναδιάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης και των συγχωνεύσεων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ.
.
Δείτε επίσης:
- τις σχολές & τα τμήματα του 1ο Επιστημονικού Πεδίου
- τις σχολές & τα τμήματα του 2ο Επιστημονικού Πεδίου
- τις σχολές & τα τμήματα του 4ο Επιστημονικού Πεδίου