
το άρθρο ενημερώθηκε στις : 04/12/2024
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Βιοϊατρική (Λαμία)
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα 1ου εξαμήνου
Υποχρεωτικά Μαθήματα:
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
1.1 | Μαθηματική Ανάλυση Ι | 5 |
1.2 | Γραμμική Άλγεβρα | 5 |
1.3 | Εισαγωγή στον Προγραμματισμό | 5 |
1.4 | Εισαγωγή στην Πληροφορική | 4 |
1.5 | Φυσική | 5 |
1.6 | Βιοχημεία και Φυσιολογία | 4 |
1.7 | Αγγλικά Ι | 2 |
Μαθήματα 2ου εξαμήνου
Υποχρεωτικά Μαθήματα:
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
2.1 | Μαθηματική Ανάλυση ΙΙ | 5 |
2.2 | Διακριτά Μαθηματικά | 5 |
2.3 | Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός | 5 |
2.4 | Λογική Σχεδίαση | 5 |
2.5 | Βιολογία Ι | 4 |
2.6 | Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Τεχνολογία | 4 |
2.7 | Αγγλικά ΙΙ | 2 |
Μαθήματα 3ου εξαμήνου
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
3.1 | Πιθανότητες και Στοιχεία Στατιστικής | 5 |
3.2 | Αρχές Ηλεκτρονικής | 6 |
3.3 | Αρχιτεκτονική Υπολογιστών | 5 |
3.4 | Προχωρημένος Προγραμματισμός | 5 |
3.5 | Βιολογία ΙΙ | 5 |
3.6 | Αγγλική Ορολογία στην Πληροφορική | 2 |
3.7 | Ελεύθερο Μάθημα | 2 |
Μαθήματα 4ου εξαμήνου
Υποχρεωτικά Μαθήματα:
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
4.1 | Δίκτυα Υπολογιστών | 5 |
4.2 | Δομές Δεδομένων | 5 |
4.3 | Λειτουργικά Συστήματα | 6 |
4.4 | Σήματα και Συστήματα | 5 |
4.5 | Βιοστατιστική | 5 |
4.6 | Αγγλική Ορολογία στη Βιοϊατρική | 2 |
4.7 | Ελεύθερο Μάθημα | 2 |
Μαθήματα 5ου εξαμήνου
Υποχρεωτικά Μαθήματα:
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
5.1 | Βάσεις Δεδομένων | 5 |
5.2 | Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες | 5 |
5.3 | Τεχνολογίες Εφαρμογών Διαδικτύου | 5 |
5.4 | Βιοπληροφορική Ι | 5 |
Μαθήματα Επιλογής (2 από τα 6)
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
5.5 | Στοιχεία Θεωρίας Πληροφορίας και Κωδίκων | 5 |
5.6 | Μικροεπεξεργαστές | 5 |
5.7 | Αριθμητική Ανάλυση | 5 |
5.8 | Ψηφιακή Επεξεργασία Βιοσημάτων | 5 |
5.9 | Ανατομία και Φυσιολογία | |
5.10 | Ανάλυση Πινάκων |
Μαθήματα 6ου εξαμήνου
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
6.1 | Γραφική Υπολογιστών | 5 |
6.2 | Ανάλυση Βιοϊατρικών Εικόνων | 5 |
Μαθήματα Επιλογής (4 από 9)
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
6.3 | Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα | 5 |
6.4 | Αναγνώριση Προτύπων | 5 |
6.5 | Εφαρμοσμένα Μαθηματικά | 5 |
6.6 | Ανάλυση Συστημάτων | 5 |
6.7 | Ψηφιακές Επικοινωνίες | 5 |
6.8 | Ενσωματωμένα Συστήματα Υπολογιστών στη Βιοϊατρική | 5 |
6.9 | Τεχνολογία Ιατρικού Εξοπλισμού | 5 |
6.10 | Βιοπληροφορική ΙΙ | 5 |
6.11 | Ειδικά Θέματα Ανατομίας και Φυσιολογίας | 5 |
Μαθήματα 7ου εξαμήνου
Υποχρεωτικά Μαθήματα:
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
7.1 | Πτυχιακή Εργασία | 10 |
Μαθήματα Επιλογής (4 από 16)
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
7.2 | Τεχνητή Νοημοσύνη | 5 |
7.3 | Θεωρία Γραφημάτων | 5 |
7.4 | Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή | 5 |
7.5 | Υπολογιστική Όραση | 5 |
7.6 | Κρυπτογραφία | 5 |
7.7 | Μορφοκλασματική και Υπολογιστική Γεωμετρία | 5 |
7.8 | Στατιστικός έλεγχος ποιότητας και αξιοπιστία συστημάτων | 5 |
7.9 | Συστήματα Στήριξης Ιατρικών Αποφάσεων | 5 |
7.10 | Οργάνωση και Διοίκηση Συστημάτων Υγείας | 5 |
7.11 | Γενετική Επιδημιολογία | 5 |
7.12 | Συστήματα Ιατρικής Απεικόνισης | 5 |
7.13 | Ειδικά Θέματα Βιοπληροφορικής | 5 |
7.14 | Τεχνολογία Λογισμικού | 5 |
7.15 | Βιολογία Συστημάτων | 5 |
7.16 | Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας Ι | 5 |
7.17 | Τηλεϊατρική | 5 |
Μαθήματα 8ου εξαμήνου
Υποχρεωτικά Μαθήματα:
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
8.1 | Πτυχιακή Εργασία | 10 |
Μαθήματα Επιλογής (4 από 16)
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
8.2 | Εξόρυξη και Ανάλυση Δεδομένων Μεγάλου Όγκου | 5 |
8.3 | Διασυνδεδεμένα Δεδομένα και Συστήματα Υπολογιστών | 5 |
8.4 | Ειδικά Θέματα Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών | 5 |
8.5 | Θεωρία Γλωσσών | 5 |
8.6 | Ασφάλεια Συστημάτων Υπολογιστών | 5 |
8.7 | Ασύρματα Επικοινωνιακά Συστήματα | 5 |
8.8 | Εξελικτικοί Αλγόριθμοι | 5 |
8.9 | Ειδικά Θέματα Κατανεμημένου Προγραμματισμού | 5 |
8.10 | Αλγοριθμική Επιχειρησιακή Έρευνα | 5 |
8.11 | Οικονομική της Υγείας | 5 |
8.12 | Μέθοδοι Προσομοίωσης | 5 |
8.13 | Ειδικά Θέματα Βιοηθικής και Μεθοδολογίας της Έρευνας | 5 |
8.14 | Ειδικά Θέματα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής | 5 |
8.15 | Ειδικά Θέματα Υπολογιστικής Βιολογίας | 5 |
8.16 | Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου και Εφαρμογές στη Βιοϊατρική | 5 |
8.17 | Ειδικά Θέματα Βιοστατιστικής | 5 |
8.18 | Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας ΙΙ | 5 |
Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής Παιδαγωγικών και Γενικών Γνώσεων
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
Ε - 1 | Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης | 2 |
Ε - 2 | Γενική Παιδαγωγική | 2 |
Ε - 3 | Διδακτική της Πληροφορικής | 2 |
Ε - 4 | Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση | 2 |
Ε - 5 | Εκπαιδευτική Αξιολόγηση | 2 |
Ε - 6 | Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία | 2 |
Ε - 7 | Εισαγωγή στη Νευροψυχολογία και Νευροψυχολογικές Βάσεις της Εκπαίδευσης | 2 |
Ε - 8 | Γνωστική ψυχολογία και εκπαιδευτική πράξη | 2 |
Ε - 9 | Εξελικτική Ψυχολογία | 2 |
Ε - 10 | Εισαγωγή στις Μαθησιακές Δυσκολίες: Αίτια και παρεμβάσεις στο πλαίσιο της σχολικής τάξης | 2 |
Ε - 11 | ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Η Πρακτική Άσκηση είναι αμειβόμενη μέσω του ΕΣΠΑ | 4 |
Ε - 12 | Πρακτική Άσκηση–Διδασκαλία ενοτήτων Πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση | 4 |
Ε - 13 | Πρακτική Άσκηση–Διδασκαλία ενοτήτων Πληροφορικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση | 4 |
Παρατηρήσεις
Ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει σε οποιοδήποτε εξάμηνο επιθυμεί τα Ελεύθερα Μαθήματα Επιλογής-παιδαγωγικών και γενικών γνώσεων καθώς και τα μαθήματα της ξένης γλώσσας, τα οποία καθορίζονται στο πρόγραμμα σπουδών ως μαθήματα των πρώτων εξαμήνων.