
το άρθρο ενημερώθηκε στις : 08/12/2024
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Σχολή Γεωπονικών Επιστημών
Τμήμα Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας (Λάρισα)
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα 1ου εξαμήνου
Υποχρεωτικά Μαθήματα:
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
1.1 | Γενική Χημεία - Βιοχημεία | 6 |
1.2 | Μαθηματικά | 5 |
1.3 | Αρχές Αγροτικής Οικονομίας | 5 |
1.4 | Βιολογία (Μορφολογία, Ανατομία, Φυσιολογία) Φυτών | 6 |
1.5 | Εισαγωγή στην Πληροφορική και τον Προγραμματισμό | 5 |
1.6 | Αγγλικά ειδικού σκοπού | 3 |
Μαθήματα 2ου εξαμήνου
Υποχρεωτικά Μαθήματα:
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
2.1 | Εφαρμοσμένη Φυσική (Θερμοδυναμική, Μηχανική Ρευστών) | 5 |
2.2 | Βιομετρία-Γεωργικός Πειραματισμός | 6 |
2.3 | Ζωοτεχνία | 5 |
2.4 | Εδαφικοί Πόροι και Διαχείριση τους | 6 |
2.5 | Τεχνικό Σχέδιο | 5 |
2.6 | Αγγλικά ειδικού σκοπού | 3 |
Μαθήματα 3ου εξαμήνου
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
3.1 | Συστηματική Bοτανική και Zιζανιολογία | 5 |
3.2 | Γενική Γεωργία | 5 |
3.3 | Γεωργική Ζωολογία και Εντομολογία | 5 |
3.4 | Γεωργική Υδραυλική και Υδατικοί πόροι | 5 |
3.5 | Γενετική και Βιοτεχνολογία Φυτών | 5 |
3.6 | Εδαφομηχανική | 5 |
Μαθήματα 4ου εξαμήνου
Υποχρεωτικά Μαθήματα:
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
4.1 | Συστήματα Υπαίθριων Καλλιεργειών | 6 |
4.2 | Βασικές Αρχές Άρδευσης | 5 |
4.3 | Συστήματα Καλλιεργειών υπό Κάλυψη | 6 |
4.4 | Μικροοικονομική Ανάλυση | 4 |
4.5 | Γεωργική Μηχανολογία-Μηχανές Εσωτερικής Καύσης | 5 |
4.6 | Ηλεκτρικά Κυκλώματα | 4 |
Μαθήματα 5ου εξαμήνου
Υποχρεωτικά Μαθήματα:
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
5.1 | Μηχανήματα Φυτικής Παραγωγής | 5 |
5.2 | Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με Εφαρμογές στη Γεωργία | 5 |
5.3 | Συστήματα Μεταφοράς Ισχύος | 5 |
5.4 | Αγροτικά Κτίρια και Τεχνολογίες | 5 |
5.5 | Φυτοπαθολογία και μη Παρασιτικές Ασθένειες | 5 |
Μαθήματα επιλογής (1 από 3)
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
5.6 | Γεωργοτεχνικές και Περιβαλλοντικές Μελέτες | 5 |
5.7 | Αγροτική Πολιτική και Διεθνές Εμπόριο | 5 |
5.8 | Αγρομετεωρολογία | 5 |
Μαθήματα 6ου εξαμήνου
Υποχρεωτικά Μαθήματα:
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
6.1 | Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου | 5 |
6.2 | Υδραυλική Περιβάλλοντος και Ποιότητα Αρδευτικού Νερού | 5 |
6.3 | Μηχανική Συγκομιδή | 5 |
6.4 | Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων και Τεχνολογία Τροφίμων | 5 |
6.5 | Πρακτική | 5 |
Μαθήματα επιλογής (1 από 2)
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
6.6 | Τεχνική Μηχανική | 5 |
6.7 | Υδραυλικοί Μηχανισμοί | 5 |
Μαθήματα 7ου εξαμήνου
Υποχρεωτικά Μαθήματα:
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
7.1 | Μετασυλλεκτική Τεχνολογία | 5 |
7.2 | Προγραμματισμός - Προσομοίωση (Matlab) | 5 |
7.3 | Γεωργικές Κατασκευές - Θερμοκήπια | 5 |
7.4 | Τεχνολογίες Πρασίνου | 5 |
7.5 | Τεχνολογικές Εφαρμογές στη Φυτοπροστασία | 5 |
Μαθήματα επιλογής (1 από 2)
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
7.6 | Δοκιμές Γεωργικών Μηχανημάτων και Διαγνωστική Βλαβών | 5 |
7.7 | Οργάνωση και Διοίκηση Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων | 5 |
Μαθήματα 8ου εξαμήνου
Υποχρεωτικά Μαθήματα:
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
8.1 | Ηλεκτρικές Μηχανές - Ηλεκτροτεχνολογία | 5 |
8.2 | Τεχνολογία Αισθητήρων | 5 |
8.3 | Εφαρμοσμένη Εδαφολογία | 5 |
8.4 | Πρακτική | 5 |
8.5 | Πτυχιακή Διατριβή | 5 |
Μαθήματα επιλογής (1 από 2)
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
8.6 | Μηχανολογικό Εργαστήριο | 5 |
8.7 | Τεχνολογίες Διαχείρισης Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών | 5 |
Μαθήματα 9ου εξαμήνου
Υποχρεωτικά Μαθήματα:
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
9.1 | Τεχνητή Νοημοσύνη και Εφαρμογές στη Γεωργία | 5 |
9.2 | Διαχείριση Αρδευτικού Νερού | 5 |
9.3 | Πτυχιακή Διατριβή | 5 |
Μαθήματα επιλογής (1 από 6)
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
9.4 | Ποιοτικός Έλεγχος Αγροτικών Προϊόντων | 5 |
9.5 | Αλυσίδα Αξίας Αγροτικών Προϊόντων | 5 |
9.6 | Εργονομία και Ασφάλεια Γεωργικών Μηχανημάτων | 5 |
9.7 | Διαχείριση Αποβλήτων | 5 |
9.8 | Προσομοίωση Ανάπτυξης Καλλιεργειών | 5 |
9.9 | Τεχνολογίες Εκπαίδευσης και Πολυμέσα | 5 |
Μαθήματα 10ου εξαμήνου
Υποχρεωτικά Μαθήματα:
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
10.1 | Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφορικής και Τηλεπισκόπηση | 5 |
10.2 | Γεωργικά Ρομπότ και μη Επανδρωμένα Ιπτάμενα Οχήματα | 5 |
10.3 | Πτυχιακή Διατριβή | 20 |