το άρθρο ενημερώθηκε στις 05/12/2024
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)
Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη)
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα 1ου εξαμήνου
Κωδικός | Τίτλος | ECTS | Τύπος |
---|---|---|---|
001Υ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | 5 | Υ |
003ΕΑ | ΠΕΤΡΟΓΡΑΦΙΑ-ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ | 3 | Ε |
003Υ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ | 2 | Υ |
005Ε | ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ | 3 | Ε |
005Υ | ΓΕΝΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ-ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ | 4 | Υ |
007Υ | ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 5 | Υ |
009Υ | ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ | 3 | Υ |
011Υ | ΑΓΓΛΙΚΑ I | 2 | Υ |
017Υ | ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ I | 2 | Υ |
071Υ | ΕΛΛΗΝΙΚΑ I | 2 | Υ |
01ER For | Chech Language for Exchange Students | 3 | ΠΑ |
01RUSS | ΡΩΣΣΙΚΑ | 2 | ΕΕ |
001Ε | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ | 3 | Ε |
Μαθήματα 2ου εξαμήνου
Κωδικός | Τίτλος | ECTS | Τύπος |
---|---|---|---|
002Ε | ΖΩΟΛΟΓΙΑ | 3 | Ε |
002Υ | ΓΕΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ | 5 | Υ |
004Ε | ΦΥΣΙΚΗ | 5 | Ε |
004Υ | ΓΕΝΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ | 4 | Υ |
006ΕΑ | ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΑΣΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 3 | Ε |
006Υ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | 3 | Υ |
008Υ | ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ-ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ | 5 | Υ |
010Υ | ΑΓΓΛΙΚΑ II | 2 | Υ |
016Υ | ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ II | 2 | Υ |
074Υ | ΕΛΛΗΝΙΚΑ II | 2 | Υ |
Μαθήματα 3ου εξαμήνου
Κωδικός | Τίτλος | ECTS | Τύπος |
---|---|---|---|
019Υ | ΔΑΣΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ Ι ΣΥΣΤ.ΣΠΕΡΜ. | 5 | Υ |
021Υ | ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ | 5 | Υ |
023Υ | ΔΑΣΙΚΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ | 5 | Υ |
025Υ | ΔΑΣΙΚΗ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑ Ι | 5 | Υ |
029Υ | ΑΓΓΛΙΚΑ III | 2 | Υ |
035Υ | ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ III | 2 | Υ |
055Υ | ΛΙΒΑΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ | 5 | Υ |
073Υ | ΕΛΛΗΝΙΚΑ III | 2 | Υ |
213Ε | ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ | 3 | Ε |
301Ε | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ | 3 | Ε |
303ΕΑ | ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ | 3 | Ε |
501Ε | ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ | 3 | Ε |
03GERM | ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ3 (ΓΕΡΜ-Α1Α) | 2 | Υ |
03RUSS | ΡΩΣΙΚΑ3 (ΡΩΣ-Α2Α) | 2 | ΕΕ |
Μαθήματα 4ου εξαμήνου
Κωδικός | Τίτλος | ECTS | Τύπος |
---|---|---|---|
018Υ | ΔΑΣΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΙΙ [ΔΕΝΔΡΑ-ΘΑΜΝΟΙ] | 5 | Υ |
024Υ | ΔΑΣΙΚΗ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑ ΙΙ | 6 | Υ |
026Υ | ΔΑΣΙΚΗ ΦΥΤΟΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ | 2 | Υ |
028Υ | ΑΓΓΛΙΚΑ IV | 2 | Υ |
034Υ | ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ IV | 2 | Υ |
076Υ | ΕΛΛΗΝΙΚΑ IV | 2 | Υ |
080Υ | ΓΕΝΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΟΤΑΜΟΛΟΓΙΑ | 2 | Υ |
082Υ | ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΑΣΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ | 5 | Υ |
204Ε | ΛΙΒΑΔΙΚΑ ΦΥΤΑ | 3 | Ε |
214Ε | ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΡΕΟΝΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ | 3 | Ε |
401Π | ΔΑΣΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ-ΦΥΤΟΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ | - | ΠΡΚ |
402Π | ΛΙΒΑΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ | - | ΠΡΚ |
403Π | ΓΕΝΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ,ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ & ΠΟΤΑΜΟΛΟΓΙΑ | - | ΠΡΚ |
404Π | ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ | - | ΠΡΚ |
405Π | ΔΑΣΙΚΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ | - | ΠΡΚ |
418Ε | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ | 3 | Ε |
502Ε | ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΔΑΦΩΝ | 3 | Ε |
Μαθήματα 5ου εξαμήνου
Κωδικός | Τίτλος | ECTS | Τύπος |
---|---|---|---|
037Υ | ΔΑΣΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ | 5 | Υ |
039Υ | ΓΕΝΙΚΗ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ [ΔΑΣΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ] | 5 | Υ |
041Υ | ΥΛΩΡΙΚΗ Ι [ΔΑΣΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ] | 5 | Υ |
043Υ | ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ | 5 | Υ |
045Υ | ΔΑΣΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ | 5 | Υ |
047Υ | ΑΓΓΛΙΚΑ V | 2 | Υ |
053Υ | ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ V | 2 | Υ |
075Υ | ΕΛΛΗΝΙΚΑ V | 2 | Υ |
079Υ | ΔΑΣΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι | 5 | Υ |
111Ε | ΔΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΟΛΟΓΙΑ | 3 | Υ |
201Ε | ΛΙΒΑΔΙΚΗ ΟΙΚΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ | 3 | Υ |
206Ε | ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΙΒΑΔΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ | 3 | Υ |
211ΕΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΠΤΗΝΩΝ | 3 | Υ |
302Ε | ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΕΙΩΣΕΙΣ | 3 | Υ |
305Ε | ΔΑΣΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ | 3 | Υ |
317Ε | ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 3 | Υ |
504Ε | ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ | 3 | Υ |
601Ε | ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΑΣΙΚΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ | 3 | Υ |
Μαθήματα 6ου εξαμήνου
Κωδικός | Τίτλος | ECTS | Τύπος |
---|---|---|---|
036Υ | ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΟΠΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ | 5 | Υ |
038Υ | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ | 5 | Υ |
040Υ | ΥΛΩΡΙΚΗ ΙΙ [ΔΑΣΙΚΗ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ] | 5 | Υ |
042Υ | ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ | 4 | Υ |
044Υ | ΔΑΣΙΚΗ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ | 5 | Υ |
046Υ | ΑΓΓΛΙΚΑ VI | 2 | Υ |
052Υ | ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ VI | 2 | Υ |
078Υ | ΕΛΛΗΝΙΚΑ VI | 2 | Υ |
084Υ | ΔΑΣΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ | 5 | Υ |
102Ε | ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΞΥΛΟΥ | 3 | Ε |
116Ε | ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΞΥΛΟΥ | 3 | Ε |
207Ε | ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ | 3 | Ε |
215Ε | ΕΚΤΡΟΦΗ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ | 3 | Ε |
218Ε | ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΛΙΒΑΔΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ | 3 | Ε |
306Ε | ΔΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ | 3 | Ε |
308Ε | ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 3 | Ε |
314Ε | ΔΑΣΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ | 3 | Ε |
422Ε | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ | 3 | Ε |
601Π | ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ | - | ΠΡΚ |
602Ε | ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 3 | Ε |
602Π | ΥΛΩΡΙΚΗ | - | ΠΡΚ |
603Π | ΔΑΣΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ | - | ΠΡΚ |
605Π | ΥΛΟΧΡΗΣΤΙΚΗ | - | ΠΡΚ |
606Π | ΔΑΣΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ | - | ΠΡΚ |
612E | ΧΛΩΡΙΔΑ ΚΑΙ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 3 | Ε |
Μαθήματα 7ου εξαμήνου
Κωδικός | Τίτλος | ECTS | Τύπος |
---|---|---|---|
057Υ | ΔΑΣΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ Ι | 5 | Υ |
059Υ | ΟΡΕΙΝΗ ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΗ Ι [ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΥΔΑΤΩΝ] | 5 | Υ |
061Υ | ΔΑΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι | 5 | Υ |
064Υ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΟΥ | 5 | Υ |
070Υ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ | 4 | Υ |
077Υ | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ | 5 | Υ |
115Ε | ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΙΚΑ ΞΥΛΑ | 3 | Ε |
217Ε | ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΛΙΒΑΔΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ | 3 | Ε |
404Ε | ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ | 3 | Ε |
509Ε | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΤΟΠΩΝ | 3 | Ε |
517Ε | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ | 3 | Ε |
519Ε | ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 3 | Ε |
604Ε | ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ | 3 | Ε |
611Ε | ΔΕΝΔΡΑ ΚΑΙ ΘΑΜΝΟΙ ΤΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ | 3 | Ε |
Μαθήματα 8ου εξαμήνου
Κωδικός | Τίτλος | ECTS | Τύπος |
---|---|---|---|
056Υ | ΔΑΣΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΙ | 5 | Υ |
058Υ | ΟΡΕΙΝΗ ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ [ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΙΙ] | 5 | Υ |
060Υ | ΔΑΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ | 5 | Υ |
062Υ | ΦΥΤΩΡΙΑ-ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΙΣ | 4 | Υ |
063Υ | ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΞΥΛΟΥ | 4 | Υ |
068Υ | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΙΒΑΔΙΩΝ | 5 | Υ |
103Ε | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΞΥΛΟΥ | 3 | Ε |
105Ε | ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΞΥΛΟΥ-ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ | 3 | Ε |
106Ε | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ | 3 | Ε |
210Ε | ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΒΑΔΙΩΝ | 3 | Ε |
216Ε | ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΙΧΘΥΩΝ ΓΛΥΚΕΩΝ ΥΔΑΤΩΝ | 3 | Ε |
406Ε | ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ | 3 | Ε |
410Ε | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 3 | Ε |
420Ε | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 3 | Ε |
505Ε | ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤ.ΤΑΧ.ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛ.ΦΥΤΩΝ | 3 | Ε |
506Ε | ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ | 3 | Ε |
515Ε | ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΛΙΣΣΟΤΡΟΦΙΚΑ ΦΥΤΑ | 3 | Ε |
605Ε | ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΑΣΟΠ.ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛ. | 3 | Ε |
608Ε | ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ | 3 | Ε |
801Δ | ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΚΡΑΤΙΚΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΑ | 2 | ΠΡΚ |
801Π | ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΥΔΑΤΩΝ | - | ΠΡΚ |
802Π | ΔΑΣΙΚΗ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑ | - | ΠΡΚ |
803Π | ΔΑΣΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ | - | ΠΡΚ |
804Π | ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ | - | ΠΡΚ |
805Π | ΔΑΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | - | ΠΡΚ |
807Π | ΔΑΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ | - | ΠΡΚ |
808Π | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΙΧΘΥΟΠΟΝΙΑΣ ΓΛΥΚΕΩΝ ΥΔΑΤΩΝ | - | ΠΡΚ |
Μαθήματα 9ου εξαμήνου
Κωδικός | Τίτλος | ECTS | Τύπος |
---|---|---|---|
027Υ | ΙΧΘΥΟΠΟΝΙΑ ΓΛΥΚΕΩΝ ΥΔΑΤΩΝ | 5 | Υ |
054Υ | ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜ.ΔΑΣ.ΤΟΠ. | 4 | Υ |
065Υ | ΔΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ι | 5 | Υ |
069Υ | ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ | 5 | Υ |
081Υ | ΔΑΣΙΚΗ ΑΝΑΨΥΧΗ | 5 | Υ |
101Ε | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ | 3 | Ε |
107Ε | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ | 3 | Ε |
109Ε | ΕΜΠΟΡΙΟΛΟΓΙΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ | 3 | Ε |
117Ε | ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΞΥΛΟΥ | 3 | Ε |
205Ε | ΛΙΒΑΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ | 3 | Ε |
212Ε | ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΖΩΩΝ ΣΤΑ ΛΙΒΑΔΙΑ | 3 | Ε |
311Ε | ΦΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ | 3 | Ε |
313Ε | ΧΙΟΝΟΛΟΓΙΑ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ | 3 | Ε |
401Ε | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑ | 3 | Ε |
403Ε | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ | 3 | Ε |
407Ε | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ | 3 | Ε |
409Ε | ΕΜΠΟΡΙΟΛΟΓΙΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ | 3 | Ε |
413Ε | ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 3 | Ε |
415Ε | ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΣΤΗΝ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑ | 3 | Ε |
511Ε | ΕΙΔΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΗ | 3 | Ε |
607Ε | ΧΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 3 | Ε |
609Ε | ΡΥΠΑΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 3 | Ε |
Μαθήματα 10ου εξαμήνου
Κωδικός | Τίτλος | ECTS | Τύπος |
---|---|---|---|
066Υ | ΔΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΙ | 5 | Υ |
072Υ | ΔΑΣΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | 3 | Υ |
085Ε | ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Π.Θ. | 3 | Ε |
110Ε | ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ | 3 | Ε |
202Ε | ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ | 3 | Ε |
220Ε | ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΛΙΒΑΔΙΩΝ | 3 | Ε |
307Ε | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ | 3 | Ε |
310Ε | ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ | 3 | Ε |
312Ε | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ,ΠΟΤΑΜΩΝ,ΛΙΜΝΩΝ | 3 | Ε |
320Ε | ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΛΙΒΑΔΙΩΝ | 3 | Ε |
408Ε | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ | 3 | Ε |
412Ε | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 3 | Ε |
508Ε | ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ | 3 | Ε |
610Ε | ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ | 3 | Ε |
Κατανομή Τύπων Παρακολούθησης Μαθήματος
α/α | Τύπος Παρακολούθησης | n | (%) |
---|---|---|---|
1). | ERASMUS | 1 | 1 % |
2). | ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ | 6 | 3 % |
3). | ΕΠΙΛΟΓΗΣ | 83 | 46 % |
4). | ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ | 19 | 11 % |
5). | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ | 1 | 1 % |
6). | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ (ERASMUS) | 1 | 1 % |
7). | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ | 68 | 38 % |