το άρθρο ενημερώθηκε στις : 27/10/2022
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Σχολή Περιβάλλοντος
Τμήμα Περιβάλλοντος (Ζάκυνθος)
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα 1ου εξαμήνου
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
1.1 | Αρχές Επιστήμης Περιβάλλοντος | 5 |
1.2 | Μαθηματικά Ι | 6 |
1.3 | Γενική Χημεία | 5 |
1.4 | Βιολογία | 4 |
1.5 | Γεωλογία | 4 |
1.6 | Βάσεις Δεδομένων | 3 |
Μαθήματα 2ου εξαμήνου
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
2.1 | Γενική Οικολογία | 4 |
2.2 | Μαθηματικά ΙΙ | 5 |
2.3 | Βιολογία και Διαχείριση Άγριας Πανίδας | 4 |
2.4 | Φυσική Ι | 5 |
2.5 | Στατιστική | 4 |
2.6 | Επιστημονικό Λογισμικό | 3 |
2.7 | Οικονομία και Περιβάλλον Ι | 4 |
Μαθήματα 3ου εξαμήνου
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
3.1 | Ρευστομηχανική Περιβάλλοντος | 6 |
3.2 | Φυσική ΙΙ | 5 |
3.3 | Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών | 2 |
3.4 | Εισαγωγή στη Χημεία Περιβάλλοντος | 4 |
3.5 | Οργανική Χημεία | 3 |
3.6 | Προγραμματισμός Ι | 3 |
Μαθήματα 4ου εξαμήνου
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
4.1 | Μετεωρολογία-Κλιματολογία | 5 |
4.2 | Περιβαλλοντική Ανάλυση | 3 |
4.3 | Θερμοδυναμική | 6 |
4.4 | Μηχανική Περιβάλλοντος | 5 |
4.5 | Χερσαία Οικοσυστήματα | 5 |
4.6 | Προγραμματισμός ΙΙ | 3 |
Μαθήματα 5ου εξαμήνου
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
5.1 | Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ι-Ηλιακά και Αιολικά Συστήματα | 7 |
5.2 | Υδάτινα Οικοσυστήματα | 4 |
5.3 | Υγρά Απόβλητα | 6 |
5.4 | Περιβαλλοντική Πολιτική και Νομοθεσία | 5 |
Μαθήματα Επιλογής (Επιλογή 1 από τα παρακάτω 2)
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
5.5 | Υδρολογία | 4 |
5.6 | Φυσική Ωκεανογραφία | 4 |
Μαθήματα Επιλογής (Επιλογή 1 από τα παρακάτω 2)
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
5.7 | Πρότυπα Ποιότητας, Αξιολόγησης και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης | 4 |
5.8 | Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Επικοινωνία | 4 |
Μαθήματα 6ου εξαμήνου
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
6.1 | Ατμοσφαιρική Ρύπανση | 6 |
6.2 | Στερεά Απόβλητα | 6 |
6.3 | Τηλεπισκόπηση | 3 |
6.4 | Εφαρμογές Πληροφορικής στο Περιβάλλον | 3 |
Μαθήματα Επιλογής (Επιλογή 1 από τα παρακάτω 2)
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
6.5 | Θαλάσσια Βιολογία | 4 |
6.6 | Δυναμική και Αποκατάσταση Οικοσυστημάτων | 4 |
Μαθήματα Επιλογής (Επιλογή 1 από τα παρακάτω 2)
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
6.7 | Επεξεργασία Πόσιμου Νερού | 4 |
6.8 | Περιβάλλον και Υλικά | 4 |
Μαθήματα 7ου εξαμήνου
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
7.1 | Διαχείριση ΠροστατευόμενωνΕιδών και Περιοχών | 5 |
7.2 | Ρύπανση Υδάτων και Εδάφους | 6 |
7.3 | Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΙΙ | 5 |
Μαθήματα Επιλογής (Επιλογή 1 από τα παρακάτω 2)
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
7.4 | Ποιότητα Αέρα Εσωτερικών Χώρων | 4 |
7.5 | Γεωχημεία | 4 |
Μαθήματα Επιλογής (Επιλογή 1 από τα παρακάτω 3)
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
7.6 | Αγροδασικά Οικοσυστήματα | 4 |
7.7 | Χωρική Ανάλυση και μοντελοποίηση οικολογικών δεδομένων | 4 |
7.8 | Οικολογία Πληθυσμών-Βιοποικιλότητα | 4 |
Μαθήματα Επιλογής (Επιλογή 2 από τα παρακάτω 5)
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
7.9 | Οικονομία και Περιβάλλον ΙΙ | 3 |
7.10 | Περιβάλλον και Πολιτιστικά μνημεία | 3 |
7.11 | Συγγραφή επιστημονικών εργασιών | 3 |
7.12 | Υγιεινή και Ασφάλεια στην εργασία | 3 |
7.13 | Γενική Διδακτική | 3 |
Μαθήματα 8ου εξαμήνου
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
8.1 | Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων | 2 |
8.2 | Βιώσιμη Ανάπτυξη | 3 |
8.3 | Πτυχιακή Εργασία (*) | 12 |
(*) Δίνεται στους φοιτητές η δυνατότητα είτε να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία είτε να εξεταστούν επιτυχώς σε τρία (3) επιπλέον μαθήματα από τα προσφερόμενα ως επιλογής των τεσσάρων (4) διδακτικών μονάδων το καθένα.
Μαθήματα Επιλογής (Επιλογή 1 από τα παρακάτω 3)
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
8.4 | Προηγμένες Τεχνολογίες Επεξεργασίας Επικίνδυνων Αποβλήτων | 4 |
8.5 | Αποκατάσταση ρυπασμένων εδαφών και υπογείων υδάτων | 4 |
8.6 | Περιβαλλοντική Μικροβιολογία | 4 |
Μαθήματα Επιλογής (Επιλογή 1 από τα παρακάτω 3)
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
8.7 | Διαχείριση και ανάδειξη φυσικής και πολιτισμικής κληρονομιας | 4 |
8.8 | Δειγματοληψία Οικολογικών Δεδομένων-Τεχνικές Πεδίου | 4 |
8.9 | Ακουστική Οικολογία | 4 |
Μαθήματα Επιλογής (Επιλογή 1 από τα παρακάτω 5)
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
8.10 | Περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε έργα τέχνης | 3 |
8.11 | Ιστορία της Τεχνολογίας | 3 |
8.12 | Πράσινη Επιχειρηματικότητα | 3 |
8.13 | Αγγλικά | 3 |
8.14 | Διδακτική των Φυσικών Επιστημών | 3 |