
το άρθρο ενημερώθηκε στις : 26/11/2024
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Βόλος)
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα 1ου εξαμήνου
Υποχρεωτικά Μαθήματα:
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
1.1 | Ελληνικά για ακαδημαϊκές δεξιότητες | 6 |
1.2 | Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής | 5 |
1.3 | Μαθηματικά Ι | 6 |
1.4 | Βασικές Έννοιες Φυσικών Επιστημών | 6 |
1.5 | Εισαγωγή στη Ψυχολογία με έμφαση στις γνωστικές λειτουργίες | 4 |
1.6 | Ξένη Γλώσσα ειδικών/ακαδ. σκοπών | 2 |
1.7 | Σεμινάριο Η/Υ: Ανάπτυξη δεξιοτήτων χρήσης λογισμικών γενικών εφαρμογών (1/2) | 1 |
Μαθήματα 2ου εξαμήνου
Υποχρεωτικά Μαθήματα:
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
2.1 | Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας | 5 |
2.2 | Γλωσσολογία και Ελληνική Γλώσσα | 5 |
2.3 | Παιδαγωγική Ψυχολογία | 4 |
2.4 | Αναπτυξιακή Ψυχολογία | 4 |
2.5 | Μαθηματικά ΙΙ | 5 |
2.6 | Ξένη Γλώσσα ειδικών/ακαδ. σκοπών | 2 |
2.7 | Σεμινάριο Η/Υ: Ανάπτυξη δεξιοτήτων χρήσης λογισμικών γενικών εφαρμογών (2/2) | 1 |
2.8 | Μάθημα Επιλογής | 4 |
Μαθήματα 3ου εξαμήνου
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
3.1 | Διδακτική Μεθοδολογία: Δομικά στοιχεία της διδασκαλίας | 5 |
3.2 | ΤΠΕ στην Εκπαίδευση | 5 |
3.3 | Διδακτική της Ιστορίας | 5 |
3.4 | Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης | 5 |
3.5 | Ξένη Γλώσσα ειδικών/ακαδ. σκοπών | 2 |
3.6 | Μάθημα Επιλογής | 4 |
3.7 | Μάθημα Επιλογής | 4 |
Μαθήματα 4ου εξαμήνου
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
4.1 | Εκπαιδευτική Αξιολόγηση | 4 |
4.2 | Θέματα Νεοελληνικής Γλώσσας | 5 |
4.3 | Διδακτική των Μαθηματικών: Θεωρητικές Προσεγγίσεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις | 5 |
4.4 | Διδακτική των Φυσικών Επιστημών | 5 |
4.5 | Διδακτική της Νεοελληνικής Γλώσσας | 5 |
4.6 | Ξένη Γλώσσα ειδικών/ακαδ. σκοπών | 3 |
4.7 | Μάθημα Επιλογής | 4 |
Μαθήματα 5ου εξαμήνου
Μαθήματα Επιλογής:
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
5.1 | Μαθησιακές Δυσκολίες | 6 |
5.2 | Σχολική Πρακτική Ι | 8 |
5.3 | Μάθημα Επιλογής | 4 |
5.4 | Μάθημα Επιλογής | 4 |
5.5 | Μάθημα Επιλογής | 4 |
5.6 | Μάθημα Επιλογής | 4 |
Μαθήματα 6ου εξαμήνου
Μαθήματα Επιλογής:
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
6.1 | Διαπολιτισμική και Αντιρατσιστική Εκπαίδευση: Θεωρία και Πράξη | 6 |
6.2 | Λογοτεχνία και η Διδακτική της | 6 |
6.3 | Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας | 4 |
6.4 | Σχολική Πρακτική ΙΙ: Ενσωματωμένα μαθήματα: 1. Διδακτική της Νεοελληνικής Γλώσσας 2. Διαχείριση της Σχολικής Τάξης 3. Διδασκαλία | 10 |
6.5 | Μάθημα Επιλογής | 4 |
Μαθήματα 7ου εξαμήνου
Μαθήματα Επιλογής:
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
7.1 | Σχολική Πρακτική ΙΙΙ | 14 |
7.2 | Μάθημα Επιλογής | 4 |
7.3 | Μάθημα Επιλογής | 4 |
7.4 | Μάθημα Επιλογής | 4 |
7.5 | Μάθημα Επιλογής | 4 |
Μαθήματα 8ου εξαμήνου
Μαθήματα Επιλογής:
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
8.1 | Σχολική Πρακτική IV Ενσωματωμένα μαθήματα: 1.Εφαρμογές διδακτικής μεθόδου project στη σχολική τάξη 2. Τεχνικές αξιολόγησης και διδασκαλίας μαθητών σε τάξεις μικτών ικανοτήτων: Διαφοροποίηση της Διδασκαλίας | 18 |
8.2 | Μάθημα Επιλογής | 4 |
8.3 | Μάθημα Επιλογής | 4 |
8.4 | Μάθημα Επιλογής | 4 |
Μαθήματα Επιλογής Χειμερινού Εξαμήνου
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
Ε - 1 | Κοινωνιογλωσσολογία | 4 |
Ε - 2 | Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης (19ος -20ος αι.) | 4 |
Ε - 3 | Νεοελληνική Πεζογραφία | 4 |
Ε - 4 | Νεοελληνική Ποίηση | 4 |
Ε - 5 | Εισαγωγή στη Φιλοσοφία και στη Φιλοσοφία της Παιδείας | 4 |
Ε - 6 | Θρησκειολογία | 4 |
Ε - 7 | Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης | 4 |
Ε - 8 | Εικαστικές Τέχνες Ι | 4 |
Ε - 9 | Κοινωνικές σχέσεις και προβλήματα προσαρμογής στο Σχολείο | 4 |
Ε - 10 | Γλωσσική πολυμορφία και γλωσσική διδασκαλία στο Δημοτικό Σχολείο | 4 |
Ε - 11 | Εισαγωγή στην Πραγματολογία και στην Ανάλυση Λόγου | 4 |
Ε - 12 | Αυτόνομη έρευνα στη Γλώσσα | 4 |
Ε - 13 | Η Θεωρία της Λογοτεχνίας και η διδακτική της αξιοποίηση: Προσεγγίζοντας κείμενα της νεότερης ελληνικής πεζογραφίας | 4 |
Ε - 14 | Εκπαίδευση, Κοινωνία και Κοινωνική Δικαιοσύνη | 4 |
Ε - 15 | Κριτικά Ζητήματα Διδακτικής των Μαθηματικών: Εθνογραφία και Μαθηματική Εκπαίδευση | 4 |
Ε - 16 | Σχεδιασμός και Εφαρμογή Διδακτικών Σεναρίων στα Μαθηματικά | 4 |
Ε - 17 | Θεωρία του σχολείου - Τυπικές, μη τυπικές και άτυπες μορφές εκπαίδευσης | 4 |
Ε - 18 | Φιλοσοφώντας με παιδιά: Θέματα και διδακτικές πρακτικές στο Δημοτικό Σχολείο | 4 |
Ε - 19 | Η εκπαίδευση στον κινηματογράφο | 4 |
Ε - 20 | Συγκριτική Παιδαγωγική | 4 |
Ε - 21 | Μουσική Εκπαίδευση | 4 |
Ε - 22 | Θεατρική Αγωγή στο Δημοτικό Σχολείο | 4 |
Ε - 23 | Πειραματική διδασκαλία Φυσικών Επιστημών | 4 |
Ε - 24 | Χημεία, Άνθρωπος και Περιβάλλον | 4 |
Ε - 25 | Νευροεπιστήμη και Εκπαίδευση | 4 |
Ε - 26 | Συμβουλευτική Ψυχολογία στην Εκπαίδευση | 4 |
Ε - 27 | Η αφηγηματική προσέγγιση στην κατανόηση της ανθρώπινης ανάπτυξης | 4 |
Ε - 28 | Ψυχοπαθολογία του παιδιού | 4 |
Ε - 29 | Διαδικτυακά περιβάλλοντα μάθησης | 4 |
Ε - 30 | Ανάπτυξη και χρήση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού | 4 |
Ε - 31 | Διασκεδαστικά Μαθηματικά και επίλυση προβλημάτων | 4 |
Ε - 32 | Οργανωσιακή συμπεριφορά στην Εκπαίδευση | 4 |
Μαθήματα Επιλογής Εαρινού Εξαμήνου
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
Ε - 1 | Διδασκαλία και Παιδαγωγική αλληλεπίδραση στη Σχολική Τάξη | 4 |
Ε - 2 | Μουσειοπαιδαγωγική εκπαίδευση | 4 |
Ε - 3 | Εκπαίδευση –Δημοκρατία - Πολίτης | 4 |
Ε - 4 | Άσκηση διδακτικών δεξιοτήτων μέσω Μικροδιδασκαλίας | 4 |
Ε - 5 | Λεξιλόγιο: Θεωρία και διδασκαλία | 4 |
Ε - 6 | Έμφυλες Ιδεολογίες, Ταυτότητες και Λογοτεχνία | 4 |
Ε - 7 | Γραμματισμός και σχεδιασμός γλωσσικού μαθήματος | 4 |
Ε - 8 | Διδασκαλία και μάθηση με τη χρήση των ΤΠΕ | 4 |
Ε - 9 | Ο Ελληνικός κόσμος στα χρόνια της Οθωμανικής διακυβέρνησης | 4 |
Ε - 10 | Κοινωνιολογική Ανάλυση Παιδαγωγικών Πρακτικών | 4 |
Ε - 11 | Εισαγωγή στη Λογική και την κριτική σκέψη | 4 |
Ε - 12 | Εικαστικές Τέχνες ΙΙ | 4 |
Ε - 13 | Μουσική στο σύγχρονο σχολείο | 4 |
Ε - 14 | Έννοιες Επιστημών της Γης στην Εκπαίδευση | 4 |
Ε - 15 | Έννοιες Βιολογίας και Οικολογίας και η Διδακτική τους | 4 |
Ε - 16 | Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή | 4 |
Ε - 17 | Η ανθρώπινη ανάπτυξη ως κοινωνική και ιστορική κατασκευή | 4 |
Ε - 18 | Εφαρμογές Παιδαγωγικής Ψυχολογίας | 4 |
Ε - 19 | Μαθηματικά και Λογοτεχνία | 4 |