το άρθρο ενημερώθηκε στις 21/09/2024
Στατιστικά Στοιχεία Βάσεων 2024
2ο Επιστημονικό Πεδίο: Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες
Κωδ.
Μηχ. |
Ονομασία Τμήματος – Εισαγωγικής κατεύθυνσης
|
Ίδρυμα | Επιστ. Πεδία | Eιδ.
Μαθ. |
Βάση
2024 |
0225 |
Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής (Αθήνα) |
Ε.Μ.Π. | 2ο | 14.575 | |
0227 | Α.Π.Θ. | 2ο | 12.695 | ||
0353 | Δ.Π.Θ. | 2ο,3ο | 9.050 | ||
1001 |
Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων (Ψαχνά Ευβοίας) |
Ε.Κ.Π.Α. | 2ο,3ο,4ο | 9.970 | |
1633 | Δ.Π.Θ. | 2ο, 3ο | 9.360. | ||
1610 |
Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Θεσσαλονίκη) |
ΔΙ.ΠΑ.Ε | 1ο,2ο,3ο,4ο | 11.475 | |
0673 | Παν. Δυτ. Αττικής | 1ο,2ο,3ο,4ο | 12.920 | ||
1241 | Παν. Ιωαννίνων | 1ο,2ο,3ο,4ο | 11.222 | ||
1288 | Παν. Πατρών | 2ο,3ο | 10.160 | ||
1002 | Ε.Κ.Π.Α. | 2ο | 10.180 | ||
0327 | Γεωπονικό Παν. | 2ο, 3ο | (1) | 11.120 | |
0231 | Ε.Μ.Π. | 2ο | (1) | 19.335 | |
0236 | Παν. Θεσσαλίας | 2ο | (1) | 16.400 | |
0233 | Α.Π.Θ. | 2ο | (1) | 17.365 | |
0779 | Παν. Ιωαννίνων | 2ο | (1) | 16.030 | |
0234 | Δ.Π.Θ. | 2ο | (1) | 14.650 | |
0232 | Παν. Πατρών | 2ο | (1) | 18.554 | |
0370 | Πολυτεχνείο Κρήτης | 2ο | (1) | 14.575 | |
0277 | Ε.Κ.Π.Α. | 2ο, 3ο | 17.493 | ||
0282 | Παν. Κρήτης | 2ο, 3ο | 16.465 | ||
0279 | Α.Π.Θ. | 2ο, 3ο | 17.322 | ||
0281 | Παν. Πατρών | 2ο, 3ο | 16.766 | ||
0280 | Παν. Ιωαννίνων | 2ο, 3ο | 16.270 | ||
0336 | Παν. Πειραιώς | 2ο,4ο | 13.460 | ||
0325 | Γεωπονικό Παν. | 2ο, 3ο | 15.945 | ||
0284 | Παν. Θεσσαλίας | 2ο, 3ο | 16.080 | ||
0356 | Χαροκ. Παν. | 2ο | 10. | ||
0310 | Παν. Αιγαίου | 2ο,4ο | 7.870 | ||
0283 | Ε.Κ.Π.Α. | 2ο | 10.875 | ||
0285 | Α.Π.Θ. | 2ο | 9.825 | ||
0287 | Παν. Πατρών | 2ο | 9.020 | ||
1242 | Παν. Ιωαννίνων | 2ο, 3ο | 9.370 | ||
1657 | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | 2ο, 3ο | 10.070 | ||
0273 | Α.Π.Θ. | 2ο, 3ο | 14.290 | ||
1634 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 2ο, 3ο | 10.800 | ||
1511 | Παν. Πελ/νήσου | 2ο, 3ο | 9.768 | ||
1289 | Παν. Πατρών | 2ο, 3ο | 9.040 | ||
1552 | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 2ο, 3ο | 9.290 | ||
1422 | Παν. Θεσσαλίας | 2ο, 3ο | 10.050 | ||
0360 | Παν. Θεσσαλίας | 2ο, 3ο | 9.600 | ||
0274 |
Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής. και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Βόλος) |
Παν. Θεσσαλίας | 2ο, 3ο | 10.970 | |
0674 | Παν. Δυτ. Αττικής | 2ο,4ο | (1) | 13.325 | |
1424 | Παν. Θεσσαλίας | 2ο, 3ο, 4ο | 9.005 | ||
0212 |
Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων (Ορεστιάδα) |
Δ.Π.Θ. | 2ο, 3ο | 8.950 | |
1061 |
Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρπενήσι) |
Γεωπονικό Παν. | 2ο, 3ο | 9.900 | |
1632 | Δ.Π.Θ. | 2ο, 3ο | 9.290 | ||
0275 | Α.Π.Θ. | 2ο, 3ο | 11.670 | ||
1627 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 2ο,4ο | 8.325 | ||
1603 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 2ο,4ο | 9.520 | ||
0154 | Ε.Κ.Π.Α. | 1ο,2ο,3ο,4ο | 14.800 | ||
0324 | Γεωπονικό Παν. | 2ο, 3ο | 11.980 | ||
1428 | Παν. Θεσσαλίας | 2ο, 3ο | 9.600 | ||
1278 | Παν. Πατρών | 2ο, 3ο | 10.120 | ||
0684 | Παν. Δυτ. Αττικής | 2ο, 3ο | 13.850 | ||
1452 | Ιόνιο Παν. | 2ο, 3ο | 9.583 | ||
1635 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 2ο, 3ο | 12.760 | ||
1512 | Παν. Πελ/νήσου | 2ο, 3ο | 10.890 | ||
0200 | Παν. Κρήτης | 2ο | 9.640 | ||
1429 | Παν. Θεσσαλίας | 2ο, 3ο | 10.425 | ||
0372 | Παν. Αιγαίου | 2ο, 3ο | 9.600 | ||
0328 | Γεωπονικό Παν. | 2ο, 3ο | 14.720 | ||
0288 | Παν. Πατρών | 2ο | 10.027 | ||
0216 | Παν. Κρήτης | 2ο,4ο | 15.813 | ||
0401 | Ε.Κ.Π.Α. | 1ο,2ο,3ο,4ο | (11) | 17.096 | |
0403 | Α.Π.Θ. | 1ο,2ο,3ο,4ο | (11) | 16.811 | |
0404 | Δ.Π.Θ. | 1ο,2ο,3ο,4ο | (11) | 13.444 | |
0402 | Α.Π.Θ. | 1ο,2ο,3ο,4ο | (11) | 13.945 | |
0405 | Παν. Θεσσαλίας | 1ο,2ο,3ο,4ο | (11) | 14.860 | |
0323 | Γεωπονικό Παν. | 2ο, 3ο | 12.120 | ||
0685 | Παν. Δυτ. Αττικής | 2ο, 3ο | 11.790 | ||
0134 | Α.Π.Θ. | 1ο,2ο,3ο,4ο | 14.175 | ||
1286 | Παν. Πατρών | 1ο,2ο,3ο,4ο | 14.520 | ||
0136 |
Επιστημών της Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολικής Ηλικία (Πάτρα) |
Παν. Πατρών | 1ο,2ο,3ο,4ο | 13.100 | |
0160 |
Επιστημών της Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Αλεξανδρούπολη) |
Δ.Π.Θ. | 1ο,2ο,3ο,4ο | 11.050 | |
0162 |
Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Ρόδος) |
Παν. Αιγαίου | 1ο,2ο,3ο,4ο | 10.525 | |
0675 | Παν. Δυτ. Αττικής | 2ο,4ο | (1) | 13.475 | |
1626 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 2ο,4ο | (1) | 12.550 | |
1211 |
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής–Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών (Θεσσαλονίκη) |
Παν. Μακεδονίας | 2ο,4ο | 16.735 | |
1212 |
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής–Πληροφοριακά Συστήματα. (Θεσσαλονίκη) |
Παν. Μακεδονίας | 2ο,4ο | 16.375 | |
0246 | Ε.Μ.Π. | 2ο | 15.510 | ||
1276 | Παν. Πατρών | 2ο, 3ο | 10.302 | ||
0387 | Παν. Δυτ. Αττικής | 2ο | 12.820 | ||
0217 | Ε.Μ.Π. | 2ο | 18.490 | ||
0220 | Παν. Θεσσαλίας | 2ο | 15.725 | ||
1660 | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | 2ο | 10.830 | ||
0219 |
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Θεσσαλονίκη) |
Α.Π.Θ. | 2ο | 17.920 | |
1564 | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 2ο | 13.645 | ||
0223 | Δ.Π.Θ. | 2ο | 14.120 | ||
1522 | Παν. Πελ/νήσου | 2ο | 11.923 | ||
0221 | Παν. Πατρών | 2ο | 16.470 | ||
0331 | Πολυτεχνείο Κρήτης | 2ο | 14.492 | ||
1662 | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | 2ο,4ο | 9.740 | ||
0168 | Α.Π.Θ. | 1ο,2ο,3ο,4ο | 11.625 | ||
0173 | Ε.Κ.Π.Α. | 1ο,2ο,3ο,4ο | 10.966 | ||
0163 | Α.Π.Θ. | 1ο,2ο,3ο,4ο | 12.975 | ||
0243 | Ε.Κ.Π.Α. | 2ο | 14.405 | ||
0245 | Α.Π.Θ. | 2ο | 14.460 | ||
0249 | Παν. Ιωαννίνων | 2ο | 12.150 | ||
1555 | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 2ο | 9.725 | ||
1432 | Παν. Θεσσαλίας | 2ο | 9.530 | ||
0247 | Παν. Πατρών | 2ο | 10.064 | ||
0252 | Παν. Αιγαίου | 2ο | 9.210 | ||
0248 |
Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Ηράκλειο)–Εφαρμοσμένων Μαθηματικών |
Παν. Κρήτης | 2ο | 9.450 | |
0251 |
Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Ηράκλειο)–Μαθηματικών |
Παν. Κρήτης | 2ο | 9.375 | |
0388 | Παν. Δυτ. Αττικής | 2ο, 3ο | 13.665 | ||
0389 | Παν. Δυτ. Αττικής | 2ο,4ο | 11.832 | ||
0272 | Παν. Ιωαννίνων | 2ο | 11.400 | ||
0340 |
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Ιωάννινα) |
Παν. Ιωαννίνων | 2ο | 14.761 | |
0215 |
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής. (Πάτρα) |
Παν. Πατρών | 2ο | 14.260 | |
0241 | Ε.Μ.Π. | 2ο | 13.375 | ||
0222 | Παν. Αιγαίου | 2ο,4ο | 9.100 | ||
1541 | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 2ο | 9.725 | ||
0242 | Πολυτεχνείο Κρήτης | 2ο | 9.370 | ||
1624 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 2ο,4ο | 11.900 | ||
0230 | Πολυτεχνείο Κρήτης | 2ο,4ο | 12.030 | ||
0224 | Δ.Π.Θ. | 2ο,4ο | 11.490 | ||
1623 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 2ο | 10.085 | ||
0476 | Δ.Π.Θ. | 2ο | 9.320 | ||
1625 |
Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Θεσσαλονίκη) |
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 2ο,4ο | 15.030 | |
1622 |
Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών & Τηλεπικοινωνιών (Σέρρες) |
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 2ο,4ο | 13.440 | |
0344 | Παν. Αιγαίου | 2ο | 9.800 | ||
0390 | Παν. Δυτ. Αττικής | 2ο,4ο | 15.380 | ||
1542 | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 2ο,4ο | 9.125 | ||
0238 | Παν. Αιγαίου | 2ο,4ο | 9.510 | ||
0391 | Παν. Δυτ. Αττικής | 2ο | 11.220 | ||
1620 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 2ο | 10.150 | ||
0363 | Α.Π.Θ. | 2ο | 11.175 | ||
0228 |
Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Βόλος) |
Παν. Θεσσαλίας | 2ο | 10.269 | |
0213 | Παν. Πατρών | 2ο | 16.700 | ||
0209 | Ε.Μ.Π. | 2ο | 18.230 | ||
0392 | Παν. Δυτ. Αττικής | 2ο | 14.367 | ||
0332 | Παν. Θεσσαλίας | 2ο | 16.230 | ||
1659 | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | 2ο | 11.395 | ||
0211 | Α.Π.Θ. | 2ο | 17.450 | ||
0210 | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 2ο | 14.518 | ||
1523 | Παν. Πελ/νήσου | 2ο | 11.700 | ||
1619 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 2ο | 10.340 | ||
0290 | Δ.Π.Θ. | 2ο, 3ο | 16.570 | ||
0409 | Παν. Μακεδονίας | 1ο,2ο,3ο,4ο | (15) | 15.380 | |
1664 | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | 2ο,4ο | 8.350 | ||
0408 | Ε.Κ.Π.Α. | 1ο,2ο,3ο,4ο | (2) | 14.510 | |
1248 | Παν. Ιωαννίνων | 1ο,2ο,3ο,4ο | (15) | 15.250 | |
0406 | Α.Π.Θ. | 1ο,2ο,3ο,4ο | (2) | 14.310 | |
0407 | Ιόνιο Παν. | 1ο,2ο,3ο,4ο | (15) | 12.880 | |
0393 | Παν. Δυτ. Αττικής | 2ο | 13.980 | ||
0229 | Ε.Μ.Π. | 2ο | 17.760 | ||
0128 | Ε.Κ.Π.Α. | 1ο,2ο,3ο,4ο | 16.100 | ||
0142 | Δ.Π.Θ. | 1ο,2ο,3ο,4ο | 13.025 | ||
0164 | Παν. Θεσσαλίας | 1ο,2ο,3ο,4ο | 15.200 | ||
0140 | Α.Π.Θ. | 1ο,2ο,3ο,4ο | 16.100 | ||
0130 | Παν. Ιωαννίνων | 1ο,2ο,3ο,4ο | 14.600 | ||
0132 | Παν. Κρήτης | 1ο,2ο,3ο,4ο | 13.625 | ||
0143 | Παν. Αιγαίου | 1ο,2ο,3ο,4ο | 12.125 | ||
0334 | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 1ο,2ο,3ο,4ο | 12.980 | ||
0178 | Παν. Θεσσαλίας | 1ο,2ο,3ο,4ο | 13.100 | ||
0156 | Παν. Ιωαννίνων | 1ο,2ο,3ο,4ο | 11.970 | ||
0341 | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 1ο,2ο,3ο,4ο | 11.200 | ||
0166 | Παν. Θεσσαλίας | 1ο,2ο,3ο,4ο | 12.325 | ||
0158 | Παν. Κρήτης | 1ο,2ο,3ο,4ο | 12.040 | ||
1517 | Παν. Πελ/νήσου | 1ο,2ο,3ο,4ο | 9.250 | ||
1453 | Ιόνιο Παν. | 2ο, 3ο,4ο | 8.755 | ||
1434 | Παν. Θεσσαλίας | 2ο, 3ο,4ο | 9.845 | ||
0276 | Παν. Αιγαίου | 2ο, 3ο,4ο | 8.650 | ||
0333 | Ο.Π.Α. | 2ο,4ο | 17.220 | ||
0338 | Α.Π.Θ. | 2ο,4ο | 17.440 | ||
1630 | Δ.Π.Θ. | 2ο,4ο | 12.135 | ||
1554 | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 2ο,4ο | 10.500 | ||
0366 | Ιόνιο Παν. | 2ο,4ο | 9.630 | ||
0339 | Παν. Πειραιώς | 2ο,4ο | 16.740 | ||
0412 | Χαροκόπειο Παν. | 2ο,4ο | 16.170 | ||
0330 | Ε.Κ.Π.Α. | 2ο,4ο | 17.075 | ||
1250 | Παν. Ιωαννίνων | 2ο,4ο | 9.625 | ||
0099 | Παν. Θεσσαλίας | 2ο,4ο | 12.375 | ||
0098 | Παν. Πελ/νήσου | 2ο,4ο | 11.425 | ||
0369 | Παν. Θεσσαλίας | 2ο, 3ο | 12.725 | ||
0201 | Ε.Μ.Π. | 2ο | 16.832 | ||
0394 | Παν. Δυτ. Αττικής | 2ο | 12.785 | ||
0208 | Παν. Θεσσαλίας | 2ο | 13.630 | ||
0203 | Α.Π.Θ. | 2ο | 15.355 | ||
0207 | Δ.Π.Θ. | 2ο | 12.852 | ||
1524 | Παν. Πελ/νήσου | 2ο | 10.503 | ||
0205 | Παν. Πατρών | 2ο | 14.285 | ||
1621 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 2ο | 11.477 | ||
0218 |
Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών (Σάμος) |
Παν. Αιγαίου | 2ο,4ο | 8.825 | |
1547 | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 2ο,4ο | 7.415 | ||
0318 | Παν. Πειραιώς | 2ο,4ο | 12.755 | ||
0329 | Ο.Π.Α. | 2ο,4ο | 13.982 | ||
0676 | Παν. Δυτ. Αττικής | 2ο | (1) | 9.450 | |
1436 | Παν. Θεσσαλίας | 2ο | 9.570 | ||
1008 | Ε.Κ.Π.Α. | 2ο,4ο | 9.440 | ||
0367 | Ιόνιο Παν. | 1ο,2ο,3ο,4ο | 9.570 | ||
0253 | Ε.Κ.Π.Α. | 2ο | 14.183 | ||
0261 | Παν. Κρήτης | 2ο | 12.784 | ||
0255 | Α.Π.Θ. | 2ο | 14.237 | ||
0259 | Παν. Ιωαννίνων | 2ο | 10.502 | ||
1628 | Δ.Π.Θ. | 2ο | 9.338 | ||
1437 | Παν. Θεσσαλίας | 2ο | 9.750 | ||
0257 | Παν. Πατρών | 2ο | 11.520 | ||
0677 | Παν. Δυτ. Αττικής | 1ο ,2ο, 4ο | 11.640 | ||
0263 | Ε.Κ.Π.Α. | 2ο, 3ο | 17.180 | ||
0270 | Παν. Κρήτης | 2ο, 3ο | 15.382 | ||
0265 | Α.Π.Θ. | 2ο, 3ο | 16.665 | ||
0269 | Παν. Ιωαννίνων | 2ο, 3ο | 15.720 | ||
1629 | Δ.Π.Θ. | 2ο, 3ο | 14. | ||
0267 | Παν. Πατρών | 2ο, 3ο | 16.420 | ||
0235 | Ε.Μ.Π. | 2ο | 17.510 | ||
0237 | Α.Π.Θ. | 2ο | 16.640 | ||
1563 | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 2ο | 14.485 | ||
0239 | Παν. Πατρών | 2ο | 15.730 | ||
0214 | Πολυτεχνείο Κρήτης | 2ο | 13.400 | ||
0155 | Παν. Πειραιώς | 2ο,4ο | 14.550 | ||
1439 | Παν. Θεσσαλίας | 2ο,4ο | 10.400 | ||
0262 | Παν. Πειραιώς | 2ο,4ο | 15.830 | ||
1519 | Παν. Πελ/νήσου | 2ο,4ο | 9.428 | ||
1011 | Ε.Κ.Π.Α. | 1ο,2ο,3ο,4ο | 10.640 | ||
1391 | Παν. Αιγαίου | 2ο, 3ο | 9.235 | ||
Στρατιωτικές Σχολές |
|||||
0801 | 2ο | (12) | 12.230 | ||
0806 | 2ο | (12) | 12.415 | ||
0827 | 2ο | (12) | 16.340 | ||
0885 | 2ο,4ο | 18.435 | |||
0821 | 2ο | (12) | 14.575 | ||
0826 | 2ο | (12) | 16.525 | ||
0884 | 2ο | (12) | 17.280 | ||
0878 |
Σχολή Μον. Υπαξ. Αερ. (Σ.Μ.Υ.Α.)-Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης. |
2ο | (12) | 11.985 | |
0879 |
Σχολή Μον. Υπ. Αερ. (Σ.Μ.Υ.Α.)-Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης. |
2ο | (12) | 13.155 | |
0880 |
Σχ. Μον. Υπαξ. Αερ. (Σ.Μ.Υ.Α.)-Κατευθυνση Διοικητικής & Εφοδιαστικής Υποστήριξης. |
2ο,4ο | (12) | 16.825 | |
0864 | 2ο,4ο | (12) | 11.080 | ||
0862 | 2ο | (12) | 10.290 | ||
0863 | 2ο,4ο | (12) | 14.890 | ||
0811 | 2ο | (12) | 11.076 | ||
0816 | 2ο | (12) | 11.629 | ||
Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού |
|||||
0818 | 2ο,4ο | (12) | 8.350 | ||
0817 | 2ο,4ο | (12) | 8.325 |
Σχολές Αστυνομικής Ακαδημίας |
|||||||||||
0869 | 1ο,2ο,4ο | (12) | 17.500 | ||||||||
0870 | 1ο,2ο,4ο | (12) | 13.180 | ||||||||
Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας |
|||||||||||
0877 | 1ο,2ο,3ο,4ο | (13) | 17.850 | ||||||||
0876 | 1ο,2ο,3ο,4ο | (13) | 15.660 | ||||||||
Σχολές Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής |
|||||||||||
0881 |
Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμ. Σωμ.–Ελ. Ακ. (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚ) Λ.Σ-ΕΛ. AK. |
1ο,2ο,3ο,4ο | (12) | 17.040 | |||||||
0882 | 1ο,2ο,3ο,4ο | (12) | 16.030 | ||||||||
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. |
|||||||||||
0497 |
Εκπ. Ηλεκ. Μηχ. και Εκπ. Ηλεκ Μηχ.–Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών |
2ο | 10.250 | ||||||||
0507 |
Εκ. Ηλεκ. Μηχ. και Εκπ. Ηλεκ. Μηχ.–Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών. |
2ο | 10.430 | ||||||||
0477 | 2ο | 10.255 | |||||||||
0776 | 2ο | 10.350 |
Μαθήματα – Ιδιαιτερότητες
Ορισμένα τμήματα/εισαγωγικές κατευθύνσεις λόγω του γνωστικού τους αντικειμένου απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις και γι’ αυτό ο υποψήφιος εξετάζεται πρόσθετα σε ένα ή δύο ειδικά μαθήματα για τη διαπίστωση της ύπαρξης των εξειδικευμένων γνώσεων. Για τα τμήματα/εισαγωγικές κατευθύνσεις που απαιτούν ειδικό μάθημα, είναι απαραίτητη η συγκέντρωση του μισού της μέγιστης βαθμολογίας (αν απαιτούνται δύο ειδικά μαθήματα, τότε ο περιορισμός του μισού της μέγιστης βαθμολογίας ισχύει στο καθένα χωριστά). Ειδικότερα:
(1) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στα ειδικά μαθήματα: “ΕΛΕYΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ” και “ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ”.
(2) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στα ειδικά μαθήματα: “ΑΡΜΟΝΙΑ” και “ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟYΣΙΚΩΝ ΑΚΟYΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ”.
(3) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα: “ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”.
(4) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα: “ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”.
(5) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα: “ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”.
(6) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα: “ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”.
(7) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα: “ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”.
(8) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση σε δύο από τα τρία ειδικά μαθήματα: “ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”, “ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”, “ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”.
(9) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση σε ένα από τα τέσσερα ειδικά μαθήματα: “ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”, “ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”, “ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”, “ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”.
(11) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση σε τρία από τα εξής τέσσερα αγωνίσματα “ΔΡΟΜΟΣ 400 μ. για αγόρια ή 200 μ. για κορίτσια”, “ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ”, “ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 6 κ. για αγόρια ή 4 κ. για κορίτσια” και “50 μ. ΚΟΛYΜΒΗΣΗΣ ΕΛΕYΘΕΡΟ”.
(12) Για να είσαι υποψήφιος για Στρατιωτικές Σχολές, Αστυνομικές Σχολές, Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και Σχολές Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, πρέπει να έχεις κριθεί ικανός στις οικείες προκαταρκτικές εξετάσεις (υγειονομικές, αθλητικές, ψυχοτεχνικές) που διενεργούνται από τα αρμόδια Υπουργεία κατά περίπτωση. (Για τις Α.Ε.Ν. απαιτείται μόνο υγειονομική εξέταση). Για τη συμμετοχή στις προκαταρκτικές εξετάσεις υποβάλλεται σχετική αίτηση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις αντίστοιχες προκηρύξεις.
(13) Για να είσαι υποψήφιος για Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας πρέπει να έχεις κριθεί ικανός στις οικείες προκαταρκτικές εξετάσεις (υγειονομικές, αθλητικές, ψυχοτεχνικές) που διενεργούνται από το αρμόδιο Υπουργείο.
(14) Ο υποψήφιος που δηλώνει τμήματα Λογοθεραπείας, πρέπει να γνωρίζει ότι δεν μπορεί να παρακολουθήσει το τμήμα αυτό, αν παρουσιάζει κώφωση-βαρηκοΐα, δυσαρθρία, τραύλισμα, εγκεφαλοπάθεια που επηρεάζει τη λειτουργία λόγου – άρθρωσης ή παθολογική φωνή. Όσοι εισάγονται στα τμήματα αυτά, υποβάλλονται σε σχετικές εξετάσεις με ευθύνη του τμήματος και αν διαπιστωθεί ότι κάποιος παρουσιάζει μια από τις παραπάνω παθήσεις, διαγράφεται από το τμήμα αυτό.
(15) Για τα τμήματα αυτά απαιτείται εξέταση στα μουσικά μαθήματα: “ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ” και “ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ”
(16) Για τα Προγράμματα Σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι υποψήφιοι μπορούν να είναι μόνο χριστιανοί ορθόδοξοι. Ειδικά δε στα Προγράμματα Ιερατικών Σπουδών δεκτοί γίνονται μόνο άρρενες υποψήφιοι.