το άρθρο ενημερώθηκε στις 21/09/2024
Στατιστικά Στοιχεία Βάσεων 2024
4ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής
Κωδ. Μηχ. |
Ονομασία Τμήματος – Εισαγωγικής κατεύθυνσης |
Ίδρυμα | Επιστ.
Πεδία |
Ειδ.
Μαθ. |
Βάση 2024 |
1001 |
Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων (Ψαχνά Ευβοίας) |
Ε.Κ.Π.Α. | 2ο, 3ο, 4ο | 9.970 | |
0353 | Δ.Π.Θ. | 2ο ,3ο, 4ο | 9.050 | ||
0326 | Γεωπονικό Παν. | 3ο, 4ο | 12.290 | ||
1610 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1ο, 2ο, 3ο, 4ο | 11.475 | ||
0673 | Παν. Δυτ. Αττικής | 1ο, 2ο, 3ο, 4ο | 12.920 | ||
1241 | Παν. Ιωαννίνων | 1ο, 2ο, 3ο, 4ο | 11.222 | ||
0176 | Παν. Μακεδ. | 1ο, 4ο | 11.840 | ||
0336 | Παν. Πειραιώς | 2ο, 4ο | 13.460 | ||
0356 | Χαροκόπειο Παν. | 2ο, 4ο | 11.425 | ||
0310 | Παν. Αιγαίου | 2ο, 4ο | 7.870 | ||
0674 | Παν. Δυτ. Αττικής | 2ο, 4ο | (1) | 13.325 | |
0212 |
Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (Ορεστιάδα) |
Δ.Π.Θ. | 2ο,3ο, 4ο | (1) | 8.950 |
1424 | Παν. Θεσσαλίας | 2ο, 3ο, 4ο | 9.005 | ||
1627 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 2ο, 4ο | 8.325 | ||
0124 | Πάντειο Παν. | 1ο, 4ο | 13.125 | ||
1004 | Ε.Κ.Π.Α. | 4ο | 10.925 | ||
0179 | Πάντειο Παν. | 1ο, 4ο | (9) | 16.480 | |
0150 | Ο.Π.Α. | 4ο | 14.790 | ||
1549 | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 4ο | 8.325 | ||
0161 | Παν. Μακεδονίας | 1ο, 4ο | (9) | 18.895 | |
0355 | Παν. Πειραιώς | 1ο, 4ο | (9) | 16.795 | |
1063 |
Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού (Θήβα) |
Γεωπονικό Παν. | 4ο | 8.600 | |
0669 | Παν. Δυτ. Αττικής | 4ο | 12.560 | ||
1427 | Παν. Θεσσαλίας | 4ο | 9.405 | ||
0352 | Παν. Πατρών | 4ο | 11.625 | ||
0320 | Παν. Αιγαίου | 4ο | 7.830 | ||
1005 | Ε.Κ.Π.Α. | 4ο | 14.760 | ||
1514 | Παν. Πελ/νησου | 4ο | 8.810 | ||
1655 | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | 4ο | 10.072 | ||
1603 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 2ο, 4ο | 9.520 | ||
1605 |
Διοίκησης Οργανισµών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού. (Θεσσαλονίκη) |
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 4ο | 11.630 | |
0670 | Παν. Δυτ. Αττικής | 4ο | (9) | 13.710 | |
1283 | Παν. Πατρών | 4ο | (9) | 12.325 | |
1656 | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | 4ο | 8.180 | ||
0240 | Ο.Π.Α. | 4ο | 18.175 | ||
1607 | Δ.Π.Θ. | 4ο | 8.270 | ||
1544 | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 4ο | 7.970 | ||
1282 | Παν. Πατρών | 4ο | 10.940 | ||
1518 | Παν. Πελ/νησου | 4ο | 9.350 | ||
0154 | Ε.Κ.Π.Α. | 1ο, 2ο, 3ο, 4ο | 14.800 | ||
1551 | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 1ο, 4ο | 11.270 | ||
0216 | Παν. Κρήτης | 2ο, 4ο | 15.813 | ||
0401 | Ε.Κ.Π.Α. | 1ο, 2ο, 3ο, 4ο | (11) | 17.096 | |
0403 | Α.Π.Θ. | 1ο, 2ο, 3ο, 4ο | (11) | 16.811 | |
0404 | Δ.Π.Θ. | 1ο, 2ο, 3ο, 4ο | (11) | 13.444 | |
0402 | Α.Π.Θ. | 1ο, 2ο, 3ο, 4ο | (11) | 13.945 | |
0405 | Παν. Θεσσαλίας | 1ο, 2ο, 3ο, 4ο | (11) | 14.860 | |
0134 | ΑΠ.Θ. | 1ο, 2ο, 3ο, 4ο | 16.175 | ||
1286 | Παν. Πατρών | 1ο, 2ο, 3ο, 4ο | 14.520 | ||
0136 |
Επιστημών της Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πάτρα) |
Παν. Πατρών | 1ο, 2ο, 3ο, 4ο | 13.100 | |
0160 |
Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Αλεξανδρούπολη) |
Δ.Π.Θ. | 1ο, 2ο, 3ο, 4ο | 11.050 | |
0162 |
Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Ρόδος) |
Παν. Αιγαίου | 1ο, 2ο, 3ο, 4ο | 10.525 | |
0675 | Παν. Δυτ. Αττικής | 2ο, 4ο | (1) | 13.475 | |
1626 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 2ο, 4ο | (1) | 12.550 | |
1211 |
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής–Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών (Θεσσαλονίκη) |
Παν. Μακεδονίας | 2ο, 4ο | 16.735 | |
1212 |
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής–Πληροφοριακά Συστήματα (Θεσσαλονίκη) |
Παν. Μακεδονίας | 2ο, 4ο | 16.375 | |
1662 | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | 2ο, 4ο | 9.740 | ||
0168 | Α.Π.Θ. | 1ο, 2ο, 3ο, 4ο | 11.625 | ||
0173 | Ε.Κ.Π.Α. | 1ο, 2ο, 3ο, 4ο | 10.996 | ||
0163 | Α.Π.Θ. | 1ο, 2ο, 3ο, 4ο | 12.975 | ||
0159 | Πάντειο | 1ο, 4ο | 12.210 | ||
1302 | Δ.Π.Θ. | 1ο, 4ο | 11.280 | ||
1606 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 4ο | 11.960 | ||
0347 | Ο.Π.Α. | 4ο | 15.340 | ||
0672 | Παν. Δυτ. Αττικής | 4ο | 12.321 | ||
1654 | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | 4ο | 8.580 | ||
0337 | Παν. Μακεδονίας | 4ο | 13.775 | ||
1604 | Δ.Π.Θ. | 4ο | 7.920 | ||
1513 | Παν. Πελ/νησου | 4ο | 8.695 | ||
1545 | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 4ο | 7.550 | ||
1430 | Παν. Θεσσαλίας | 4ο | 8.863 | ||
1244 | Παν. Ιωαννίνων | 4ο | 7.570 | ||
0314 | Ο.Π.Α. | 4ο | 15.975 | ||
0389 | Παν. Δυτ. Αττικής | 2ο, 4ο | 11.832 | ||
0222 | Παν. Αιγαίου | 2ο, 4ο | 9.100 | ||
1624 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 2ο, 4ο | 11.900 | ||
0224 | Δ.Π.Θ. | 2ο, 4ο | 11.490 | ||
0230 | Πολυτεχνείο Κρήτης | 2ο, 4ο | 12.030 | ||
0390 | Παν. Δυτ. Αττικής | 2ο, 4ο | 15.380 | ||
1625 |
Μηχανικών Πληροφοριακών και Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Θεσσαλονίκη) |
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 2ο, 4ο | 15.030 | |
1622 |
Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολ/στών & Τηλεπικοινωνιών (Σέρρες) |
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 2ο, 4ο | 13.440 | |
0344 |
Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (Σάμος) |
Παν. Αιγαίου | 2ο, 4ο | 9.800 | |
1542 | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 2ο, 4ο | 9.125 | ||
0238 | Παν. Αιγαίου | 2ο, 4ο | 9.510 | ||
0409 | Παν. Μακεδονίας | 1ο, 2ο, 3ο, 4ο | (15) | 15.380 | |
1664 | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | 2ο, 4ο | 8.350 | ||
0408 | Ε.Κ.Π.Α. | 1ο, 2ο, 3ο, 4ο | (2) | 14.510 | |
1248 | Παν. Ιωαννίνων | 1ο, 2ο, 3ο, 4ο | (15) | 15.250 | |
0406 | Α.Π.Θ. | 1ο, 2ο, 3ο, 4ο | (2) | 14.310 | |
0407 | Ιόνιο Παν. | 1ο, 2ο, 3ο, 4ο | (15) | 12.880 | |
0157 | Παν. Πειραιώς | 4ο | 18.320 | ||
0180 | Παν. Αιγαίου | 4ο | 9.850 | ||
0144 | Χαροκόπειο Παν. | 4ο | 12.552 | ||
0152 | Πάντειο Παν. | 4ο | 12.675 | ||
0312 | Ο.Π.Α. | 4ο | 15.700 | ||
0315 | Παν. Πειραιώς | 4ο | 14.660 | ||
0612 | Παν. Αιγαίου | 4ο | (3) | 10.975 | |
0309 | Ε.Κ.Π.Α. | 4ο | 13.574 | ||
0350 | Παν. Θεσσαλίας | 4ο | 11.795 | ||
0311 | Α.Π.Θ. | 4ο | 13.090 | ||
0317 | Παν. Μακεδονίας | 4ο | 14.210 | ||
0345 | Παν. Ιωαννίνων | 4ο | 11.375 | ||
1548 | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 4ο | 8.870 | ||
0097 | Δ.Π.Θ. | 4ο | 9.764 | ||
0319 | Παν. Πατρών | 4ο | 12.290 | ||
0321 | Παν. Κρήτης | 4ο | 10.925 | ||
1602 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 4ο | 9.080 |
0361 | Οικονομικών Επιστημών (Τρίπολη) | Παν. Πελ/νήσου | 4ο | 9.670 | |
0400 | Παν. Πελ/νήσου | 4ο | 8.750 | ||
0313 | Ο.Π.Α. | 4ο | 17.025 | ||
1546 | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 4ο | 8.090 | ||
0322 | Παν. Μακεδονίας | 4ο | 15.375 | ||
1601 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 4ο | 8.750 | ||
0316 | Παν. Πειραιώς | 4ο | 16.180 | ||
0128 | Ε.Κ.Π.Α. | 1ο, 2ο, 3ο, 4ο | 16.100 | ||
0142 | Δ.Π.Θ. | 1ο, 2ο, 3ο, 4ο | 13.025 | ||
0164 | Παν. Θεσσαλίας | 1ο, 2ο, 3ο, 4ο | 15.200 | ||
0140 | Α.Π.Θ. | 1ο, 2ο, 3ο, 4ο | 16.100 | ||
0130 | Παν. Ιωαννίνων | 1ο, 2ο, 3ο, 4ο | 14.600 | ||
0132 | Παν. Κρήτης | 1ο, 2ο, 3ο, 4ο | 13.625 | ||
0143 | Παν. Αιγαίου | 1ο, 2ο, 3ο, 4ο | 12.125 | ||
0334 | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 1ο, 2ο, 3ο, 4ο | 12.980 | ||
0178 | Παν. Θεσσαλίας | 1ο, 2ο, 3ο, 4ο | 13.100 | ||
0156 | Παν. Ιωαννίνων | 1ο, 2ο, 3ο, 4ο | 11.970 | ||
0332 | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 1ο, 2ο, 3ο, 4ο | 11.200 | ||
0166 | Παν. Θεσσαλίας | 1ο, 2ο, 3ο, 4ο | 12.325 | ||
0158 | Παν. Κρήτης | 1ο, 2ο, 3ο, 4ο | 12.040 | ||
1517 | Παν. Πελ/νήσου | 1ο, 2ο, 3ο, 4ο | 9.250 | ||
1064 | Γεωπονικό Παν. | 4ο | 6.860 | ||
0276 | Παν. Αιγαίου | 2ο, 3ο, 4ο | 8.650 | ||
1434 | Παν. Θεσσαλίας | 2ο, 3ο, 4ο | 9.845 | ||
1453 | Ιόνιο Παν. | 2ο, 3ο, 4ο | 8.755 | ||
0333 | Ο.Π.Α. | 2ο, 4ο | 17.220 | ||
0338 | Α.Π.Θ. | 2ο, 4ο | 17.440 | ||
1630 | Δ.Π.Θ. | 2ο, 4ο | 12.135 | ||
1554 | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 2ο, 4ο | 10.500 | ||
0366 | Ιόνιο Παν. | 2ο, 4ο | 9.630 | ||
0339 | Παν. Πειραιώς | 2ο, 4ο | 16.740 | ||
0412 | Χαροκόπειο Παν. | 2ο, 4ο | 16.170 | ||
0330 | Ε.Κ.Π.Α. | 2ο, 4ο | 17.075 | ||
1250 | Παν. Ιωαννίνων | 2ο, 4ο | 9.625 | ||
0099 | Παν. Θεσσαλίας | 2ο, 4ο | 12.375 | ||
0098 | Παν. Πελ/νήσου | 2ο, 4ο | 11.425 | ||
0369 | Παν. Θεσσαλίας | 2ο, 3ο ,4ο | 12.725 | ||
0354 | Παν. Αιγαίου | 1ο, 4ο | 8.790 | ||
1435 | Παν. Θεσσαλίας | 1ο, 4ο | 9.330 | ||
0218 |
Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών (Σάμος) |
Παν. Αιγαίου | 2ο, 4ο | 8.825 | |
1547 | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 2ο, 4ο | 7.415 | ||
0318 | Παν. Πειραιώς | 2ο, 4ο | 12.755 | ||
0329 | Ο.Π.Α. | 2ο, 4ο | 13.982 | ||
1008 | Ε.Κ.Π.Α. | 2ο, 4ο | 9.440 | ||
0367 | Ιόνιο Παν. | 1ο, 2ο, 3ο, 4ο | 9.570 | ||
1455 | Ιόνιο Παν. | 4ο | 9.620 | ||
0375 | Παν. Πειραιώς | 4ο | 14.985 | ||
0677 | Παν. Δυτ. Αττικής | 1ο, 2ο, 4ο | 11.640 | ||
0155 | Παν. Πειραιώς | 4ο | 14.550 | ||
1456 | Ιόνιο Παν. | 1ο, 4ο | 8.980 | ||
1439 | Παν. Θεσσαλίας | 2ο, 4ο | 10.400 | ||
0262 | Παν. Πειραιώς | 2ο, 4ο | 15.830 | ||
1519 | Παν. Πελ/νήσου | 2ο, 4ο | 9.428 | ||
1011 | Ε.Κ.Π.Α. | 1ο, 2ο, 3ο, 4ο | 10.640 |
Στρατιωτικές Σχολές |
|||||
0886 | 4ο | 17.485 | |||
0885 | 2ο, 4ο | 18.435 | |||
0887 | 4ο | 17.890 | |||
0867 | 4ο | 17.875 | |||
0862 | 2ο, 4ο | 14.890 | |||
0864 | 2ο, 4ο | 11.080 | |||
0880 | 2ο, 4ο | 16.825 | |||
Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού |
|||||
0818 | 2ο, 4ο | 8.350 | |||
0817 | 2ο, 4ο | 8.325 | |||
Σχολές Αστυνομικής Ακαδημίας |
|||||
0869 | 1ο,2ο,4ο | (12) | 17.500 | ||
0870 | 1ο,2ο,4ο | (12) | 13.180 | ||
Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας |
|||||
0877 | 1ο,2ο,3ο,4ο | (13) | 17.850 | ||
0876 | 1ο,2ο,3ο,4ο | (13) | 15.660 | ||
Σχολές Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής |
|||||
0881 |
Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμ. Σωμ.–Ελ. Ακ. (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚ) Λ.Σ-ΕΛ. AK. |
1ο,2ο,3ο,4ο | (12) | 17.040 | |
0882 | 1ο,2ο,3ο,4ο | (12) | 16.030 | ||
Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) |
|||||
0614 | 1ο,4ο | (9) | 11.912 | ||
0613 | 1ο,4ο | (9) | 11.678 |
Ειδικά Μαθήματα – Ιδιαιτερότητες
Ορισμένα τμήματα/εισαγωγικές κατευθύνσεις λόγω του γνωστικού τους αντικειμένου απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις και γι’ αυτό ο υποψήφιος εξετάζεται πρόσθετα σε ένα ή δύο ειδικά μαθήματα για τη διαπίστωση της ύπαρξης των εξειδικευμένων γνώσεων. Για τα τμήματα/εισαγωγικές κατευθύνσεις που απαιτούν ειδικό μάθημα, είναι απαραίτητη η συγκέντρωση του μισού της μέγιστης βαθμολογίας (αν απαιτούνται δύο ειδικά μαθήματα, τότε ο περιορισμός του μισού της μέγιστης βαθμολογίας ισχύει στο καθένα χωριστά). Ειδικότερα:
(1) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στα ειδικά μαθήματα: “ΕΛΕYΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ” και “ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ”.
(2) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στα ειδικά μαθήματα: “ΑΡΜΟΝΙΑ” και “ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟYΣΙΚΩΝ ΑΚΟYΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ”.
(3) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα: “ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”.
(4) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα: “ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”.
(5) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα: “ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”.
(6) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα: “ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”.
(7) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα: “ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”.
(8) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση σε δύο από τα τρία ειδικά μαθήματα: “ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”, “ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”, “ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”.
(9) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση σε ένα από τα τέσσερα ειδικά μαθήματα: “ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”, “ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”, “ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”, “ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”.
(11) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση σε τρία από τα εξής τέσσερα αγωνίσματα “ΔΡΟΜΟΣ 400 μ. για αγόρια ή 200 μ. για κορίτσια”, “ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ”, “ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 6 κ. για αγόρια ή 4 κ. για κορίτσια” και “50 μ. ΚΟΛYΜΒΗΣΗΣ ΕΛΕYΘΕΡΟ”.
(12) Για να είσαι υποψήφιος για Στρατιωτικές Σχολές, Αστυνομικές Σχολές, Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και Σχολές Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, πρέπει να έχεις κριθεί ικανός στις οικείες προκαταρκτικές εξετάσεις (υγειονομικές, αθλητικές, ψυχοτεχνικές) που διενεργούνται από τα αρμόδια Υπουργεία κατά περίπτωση. (Για τις Α.Ε.Ν. απαιτείται μόνο υγειονομική εξέταση). Για τη συμμετοχή στις προκαταρκτικές εξετάσεις υποβάλλεται σχετική αίτηση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις αντίστοιχες προκηρύξεις.
(13) Για να είσαι υποψήφιος για Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας πρέπει να έχεις κριθεί ικανός στις οικείες προκαταρκτικές εξετάσεις (υγειονομικές, αθλητικές, ψυχοτεχνικές) που διενεργούνται από το αρμόδιο Υπουργείο.
(14) Ο υποψήφιος που δηλώνει τμήματα Λογοθεραπείας, πρέπει να γνωρίζει ότι δεν μπορεί να παρακολουθήσει το τμήμα αυτό, αν παρουσιάζει κώφωση-βαρηκοΐα, δυσαρθρία, τραύλισμα, εγκεφαλοπάθεια που επηρεάζει τη λειτουργία λόγου – άρθρωσης ή παθολογική φωνή. Όσοι εισάγονται στα τμήματα αυτά, υποβάλλονται σε σχετικές εξετάσεις με ευθύνη του τμήματος και αν διαπιστωθεί ότι κάποιος παρουσιάζει μια από τις παραπάνω παθήσεις, διαγράφεται από το τμήμα αυτό.
(15) Για τα τμήματα αυτά απαιτείται εξέταση στα μουσικά μαθήματα: “ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ” και “ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ”
(16) Για τα Προγράμματα Σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι υποψήφιοι μπορούν να είναι μόνο χριστιανοί ορθόδοξοι. Ειδικά δε στα Προγράμματα Ιερατικών Σπουδών δεκτοί γίνονται μόνο άρρενες υποψήφιοι.