
το άρθρο ενημερώθηκε στις : 02/01/2024
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Μαθηματικών (Σάμος)
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα 1ου εξαμήνου
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
1.1 | Απειροστικός Λογισμός Ι | 9 |
1.2 | Γραμμική Άλγεβρα Ι | 9 |
1.3 | Σύνολα και Αριθμοί | 9 |
1.4 | Αγγλικά για Μαθηματικά Ι | 3 |
1.5 | Αγγλικά για Μαθηματικά ΙI | 3 |
Προαιρετικά Μαθήματα
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
1.6 | Γαλλικά (Επίπεδο Α) | 1,5 |
Μαθήματα 2ου εξαμήνου
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
2.1 | Εισαγωγή στην Πληροφορική | 9 |
2.2 | Απειροστικός Λογισμός ΙΙ | 9 |
2.3 | Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ | 9 |
2.4 | Αγγλικά για Μαθηματικά Ι | 3 |
2.5 | Αγγλικά για Μαθηματικά ΙI | 3 |
2.6 | Αγγλικά για Μαθηματικά ΙIΙ | 3 |
Προαιρετικά Μαθήματα
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
2.7 | Γαλλικά (Επίπεδο B) | 1,5 |
Μαθήματα 3ου εξαμήνου
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
3.1 | Άλγεβρα | 9 |
3.2 | Ανάλυση Ι | 9 |
3.3 | Απειροστικός Λογισμός ΙΙΙ | 9 |
3.4 | Αγγλικά για Μαθηματικά ΙIΙ | 3 |
Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
3.5 | Γλώσσες Προγραμματισμού | 6 |
3.6 | Διακριτά Μαθηματικά | 6 |
3.7 | Γεωμετρία του Χώρου | 6 |
Προαιρετικά Μαθήματα
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
3.8 | Γαλλικά (Επίπεδο Γ) | 1,5 |
3.9 | Μουσική | 4,5 |
Μαθήματα 4ου εξαμήνου
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
4.1 | Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις Ι | 9 |
4.2 | Απειροστικός Λογισμός ΙV | 9 |
Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
4.3 | Γραμμικός Προγραμματισμός | 6 |
4.4 | Αριθμητική Ανάλυση | 6 |
4.5 | Μαθηματική Λογική | 6 |
4.6 | Αξιωματική Γεωμετρία | 6 |
Προαιρετικά Μαθήματα
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
4.7 | Μαθηματικό Λογισμικό | 6 |
4.8 | Μουσική | 4,5 |
Μαθήματα 5ου εξαμήνου
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
5.1 | Ανάλυση ΙΙ | 9 |
5.2 | Φυσική Ι | 9 |
Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
5.3 | Διαφορική Γεωμετρία | 6 |
5.4 | Διδακτική των Μαθηματικών | 6 |
5.5 | Θεωρία Αριθμών | 6 |
5.6 | Διδακτική της Ευκλείδιας Γεωμετρίας | 6 |
Προαιρετικά Μαθήματα
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
5.7 | Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις ΙΙ | 4,5 |
5.8 | Στοιχειώδης Θεωρία Συνόλων | 4,5 |
5.9 | Υπερβολική Γεωμετρία | 4,5 |
Μαθήματα 6ου εξαμήνου
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
6.1 | Πιθανότητες | 9 |
6.2 | Μιγαδική Ανάλυση | 9 |
6.3 | Διαφορική Γεωμετρία | 9 |
Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
6.4 | Κλασική Μηχανική | 6 |
6.5 | Θεωρία Ομάδων | 6 |
6.6 | Θεωρία Galois | 6 |
6.7 | Μαθηματική Μοντελοποίηση | 6 |
6.8 | Κρυπτογραφία | 6 |
6.9 | Ιστορία Ευκλείδιων και μη Ευκλείδιων Γεωμετριών | 6 |
Προαιρετικά Μαθήματα
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
6.10 | Αλγεβρική Τοπολογία | 4,5 |
6.11 | Μαθηματικά για την Εκπαίδευση | 4,5 |
Μαθήματα 7ου εξαμήνου
Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
7.1 | Ανάλυση Fourier | 6 |
7.2 | Στατιστική | 6 |
7.3 | Ιστορία των Μαθηματικών | 6 |
7.4 | Επιστημονικός Υπολογισμός | 6 |
7.5 | Θεωρία και Πράξη στην Διδασκαλία των Μαθηματικών | 6 |
7.6 | Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση | 6 |
7.7 | Πρακτική άσκηση (Ενισχυτική Διδασκαλία) Πρακτική άσκηση (Ιδιωτικούς & Δημόσιους φορείς) | 6 |
7.8 | Πιθανότητες ΙΙ | 6 |
7.9 | Ομάδες και Μετρικοί Χώροι | 6 |
7.10 | Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις | 6 |
Προαιρετικά Μαθήματα
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
7.11 | Δυναμικός Προγραμματισμός | 4,5 |
7.12 | Διαφορίσιμες Πολλαπλότητες | 4,5 |
7.13 | Ειδικά Θέματα Μαθηματικών Ι | 4,5 |
7.14 | Ειδικά Θέματα Μαθηματικών ΙΙ | 4,5 |
7.15 | Θεωρία της διδασκαλίας και Πρακτική Άσκηση | 4,5 |
Μαθήματα 8ου εξαμήνου
Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
8.1 | Γενική Τοπολογία | 6 |
8.2 | Συναρτησιακή Ανάλυση | 6 |
8.3 | Στοχαστικές Ανελίξεις | 6 |
8.4 | Φυσική ΙΙ | 6 |
8.5 | Κυρτή Γεωμετρία | 6 |
8.6 | Πρακτική άσκηση (Ενισχυτική Διδασκαλία) Πρακτική άσκηση (Ιδιωτικούς & Δημόσιους φορείς) | 6 |
8.7 | Προχωρημένες Γλώσσες Προγραμματισμού | 6 |
Προαιρετικά Μαθήματα
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
8.8 | Ιστορία της Μαθηματικής Εκπαίδευσης | 4,5 |
8.9 | Θέματα Γεωμετρίας | 4,5 |
8.10 | Θέματα Ανάλυσης | 4,5 |
8.11 | Θέματα Άλγεβρας | 4,5 |
8.12 | Κωδικοποίηση | 4,5 |
8.13 | Ασυμπτωτική Ανάλυση | 4,5 |
8.14 | Πτυχιακή Εργασία | 13,5 |
8.15 | Ειδικά Θέματα Μαθηματικών ΙII | 4,5 |
8.16 | Ειδικά Θέματα Μαθηματικών ΙV | 4,5 |
8.17 | Θεωρία της Διδασκαλίας & Πρακτική Άσκηση | 4,5 |