το άρθρο ενημερώθηκε στις 30/08/2025
Στατιστικά Στοιχεία Βάσεων 2025
Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)
| Κωδ. Μηχ. |
Ονομασία Τμήματος – Εισαγωγικής Κατεύθυνσης |
Ίδρυμα | Ειδ. Μαθ. | Βάση 2025 |
| 870 |
Αστυφυλάκων (Μόνο για πολίτες) – Γενική Σειρά |
Αστυν. Σχολές | (12) | 16.460 |
| 870 |
Αστυφυλάκων (Μόνο για πολίτες) Ειδ. Κατ. Πολύτεκνοι 10% |
<< | (12) | 16.180 |
| 870 |
Αστυφυλάκων (Μόνο για πολίτες) Ειδ. Κατ. Τρίτεκνοι 4% |
<< | (12) | 16.440 |
| 876 |
Σχολή Πυροσβεστών (Μόνο για πολίτες) |
Σ.Π.Α. | (13) | 17.730 |
| 882 | Λ.Σ. – ΕΛ. ΑΚΤ. | (12) | 17.670 | |
| 862 | Στρατ. Σχολές | (12) | 15.690 | |
| 862 | << | (12) | 15.260 | |
| 863 | << | (12) | 16.490 | |
| 863 |
Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) – Σώματα (Ειδ. Κατ. 3648/α) |
<< | (12) | 16.070 |
| 880 | << | (12) | 18.440 | |
| 880 | << | (12) | 17.950 | |
| 879 | << | (12) | 18.410 | |
| 879 | << | (12) | 17.825 | |
| 878 | << | (12) | 18.065 | |
| 878 | << | (12) | 17.405 | |
| 864 | << | (12) | 15.140 | |
| 864 | << | (12) | 13.240 | |
| 818 | Α.Ε.Ν. | (12) | 7.575 | |
| 818 | << | (12) | 6.175 | |
| 818 | << | (12) | 6.000 | |
| 818 | << | (12) | 6.850 | |
| 817 | << | (12) | 10.200 | |
| 817 | << | (12) | 8.725 | |
| 817 | << | (12) | 5.875 | |
| 817 | << | (12) | 9.350 | |
| 614 | Α.Σ.Τ.Ε. | (9) | 9.970 | |
| 613 | << | (9) | 9.872 | |
| 497 | Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. | 16.330 | ||
| 507 | << | 15.070 | ||
| 477 | << | 15.820 | ||
| 776 | << | 12.950 | ||
| 384 | Α.Σ.Κ.Τ. | 13.715 | ||
| 227 | Α.Π.Θ. | 15.540 | ||
| 233 | << | (1) | 21.995 | |
| 279 | << | 18.580 | ||
| 285 | << | 11.860 | ||
| 273 | << | 14.210 | ||
| 275 | << | 10.540 | ||
| 147 | << | (9) | 12.468 | |
| 403 | << | (11) | 19.124 | |
| 402 | << | (11) | 16.684 | |
| 134 | << | 16.250 | ||
| 219 |
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Θεσσαλονίκη) |
<< | 18.780 | |
| 168 | << | 15.400 | ||
| 297 | << | 19.380 | ||
| 163 | << | 15.200 | ||
| 307 | << | 19.100 | ||
| 363 | << | 14.075 | ||
| 211 | << | 18.175 | ||
| 406 | << | (2) | 11.510 | |
| 305 | << | 18.970 | ||
| 311 | << | 14.740 | ||
| 338 | << | 17.680 | ||
| 357 | << | 11.725 | ||
| 203 | << | 17.370 | ||
| 291 | << | 18.900 | ||
| 255 | << | 13.680 | ||
| 326 | Γεωπονικό Παν. | 11.800 | ||
| 327 | << | 13.890 | ||
| 325 | << | 16.850 | ||
| 1061 |
Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρπενήσι) |
<< | 6.475 | |
| 1063 |
Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού (Θήβα) |
<< | 8.570 | |
| 324 | << | 8.300 | ||
| 328 | << | 16.310 | ||
| 323 | << | 10.430 | ||
| 1064 | << | 9.140 | ||
| 1610 |
Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιµη Παιδική Ηλικία (Θεσσαλονίκη) |
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 15.650 | |
| 1609 |
Βιβλιοθηκονοµίας, Αρχειονοµίας και Συστηµάτων Πληροφόρησης (Θεσσαλονίκη) |
<< | 13.175 | |
| 1615 | << | 17.770 | ||
| 1634 | << | 11.730 | ||
| 1627 | << | 11.850 | ||
| 1603 | << | 10.650 | ||
| 1605 |
Διοίκησης Οργανισµών, Μάρκετινγκ και Τουρισµού (Θεσσαλονίκη) |
<< | 14.010 | |
| 1635 | << | 12.220 | ||
| 1613 | << | 17.530 | ||
| 1626 | << | (1) | 18.900 | |
| 1606 | Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστηµάτων (Θεσσαλονίκη) | << | 11.910 | |
| 1614 | << | 17.165 | ||
| 1624 | << | 17.260 | ||
| 1623 | << | 15.290 | ||
| 1625 |
Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστηµάτων (Θεσσαλονίκη) |
<< | 16.940 | |
| 1622 |
Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών (Σέρρες) |
<< | 17.090 | |
| 1620 | << | 13.740 | ||
| 1619 | << | 16.440 | ||
| 1618 | << | 16.820 | ||
| 1602 | << | 9.440 | ||
| 1601 | << | 10.040 | ||
| 1621 | << | 14.675 | ||
| 1616 | << | 18.460 | ||
| 353 | Δ.Π.Θ. | 10.290 | ||
| 234 | << | (1) | 20.645 | |
| 212 |
Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (Ορεστιάδα) |
<< | 6.710 | |
| 404 | << | (11) | 16.804 | |
| 160 |
Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Αλεξανδρούπολη) |
<< | 14.845 | |
| 1670 | << | 18.165 | ||
| 223 | << | 16.414 | ||
| 302 | << | 18.940 | ||
| 1301 | << | 13.460 | ||
| 1302 | << | 9.125 | ||
| 224 | << | 15.850 | ||
| 476 | << | 14.425 | ||
| 290 | << | 17.625 | ||
| 97 | << | 10.984 | ||
| 373 | << | 7.730 | ||
| 207 | << | 15.500 | ||
| 1632 | Δ.Π.Θ. (πρώην ΔΙ.ΠΑ.Ε.) | 6.330 | ||
| 1607 | Διοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας (Καβάλα) | << | 13.890 | |
| 1604 | Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής (Καβάλα) | << | 8.050 | |
| 1617 | Νοσηλευτικής (Αλεξανδρούπολη) | << | 15.575 | |
| 1630 | Πληροφορικής (Καβάλα) | << | 15.775 | |
| 1628 | Φυσικής (Καβάλα) | << | 12.570 | |
| 1633 | Αμπελουργίας και Οινολογίας (Δράμα) | << | 6.350 | |
| 1001 |
Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχ. Φυσικών Πόρων (Ψαχνά Ευβοίας) |
Ε.Κ.Π.Α. | 8.050 | |
| 1002 | << | 14.190 | ||
| 277 | << | 18.520 | ||
| 283 | << | 12.780 | ||
| 1004 | << | 11.975 | ||
| 1005 | << | 14.710 | ||
| 154 | << | 16.575 | ||
| 148 | << | (9) | 10.680 | |
| 401 |
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) (Αθήνα) |
<< | (11) | 19.254 |
| 146 | << | 14.590 | ||
| 295 | << | 19.160 | ||
| 1006 | << | 10.510 | ||
| 408 | << | (2) | 13.360 | |
| 306 | << | 16.495 | ||
| 303 | Οδοντιατρικής (Αθήνα) | << | 19.120 | |
| 0309 | << | 10.070 | ||
| 0330 | << | 15.801 | ||
| 0123 | << | 11.375 | ||
| 1008 | << | 13.645 | ||
| 289 | << | 18.830 | ||
| 253 | Φυσικής (Αθήνα) | << | 13.760 | |
| 1011 | << | 14.910 | ||
| 1657 | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | 10.175 | ||
| 1655 | << | 11.785 | ||
| 1656 | << | 13.240 | ||
| 1653 | << | 15.835 | ||
| 1660 | << | 15.675 | ||
| 1662 | << | 14.720 | ||
| 1652 | << | 15.860 | ||
| 1654 | << | 9.293 | ||
| 1659 | << | 16.640 | ||
| 1664 | << | 12.675 | ||
| 1651 | << | 14.950 | ||
| 225 |
Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής (Αθήνα) |
Ε.Μ.Π. | 15.120 | |
| 231 | << | (1) | 22.220 | |
| 217 | << | 17.650 | ||
| 241 | << | 15.300 | ||
| 209 | << | 17.420 | ||
| 229 | << | 16.675 | ||
| 201 | << | 17.175 | ||
| 342 | Ιόνιο Παν. | 11.280 | ||
| 1452 | Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αργοστόλι) | << | 6.500 | |
| 407 | << | (15) | 12.550 | |
| 1453 | << | 12.950 | ||
| 366 | << | 14.035 | ||
| 367 | << | 12.840 | ||
| 1455 | << | 9.520 | ||
| 1456 | << | 12.920 | ||
| 150 | Ο.Π.Α. | 12.890 | ||
| 240 | << | 16.475 | ||
| 347 | << | 13.425 | ||
| 314 | << | 15.775 | ||
| 312 | << | 13.100 | ||
| 313 | << | 16.725 | ||
| 333 | << | 16.530 | ||
| 329 | << | 10.966 | ||
| 310 | Παν. Αιγαίου | 10.700 | ||
| 320 | << | 9.125 | ||
| 372 | << | 15.325 | ||
| 162 |
Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Ρόδος) |
<< | 14.600 | |
| 348 | << | 7.275 | ||
| 181 |
Μεσογειακών Σπουδών: Αρχαιολογία, Γλωσσολογία, Διεθνείς Σχέσεις (Ρόδος) |
<< | 10.875 | |
| 222 | << | 13.600 | ||
| 344 |
Μηχανικών Πληροφορικών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (Σάμος) |
<< | 14.458 | |
| 238 | << | 15.770 | ||
| 180 | << | 10.520 | ||
| 612 | << | (3) | 10.910 | |
| 276 | << | 12.300 | ||
| 354 | << | 14.400 | ||
| 218 |
Στατιστικής & Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών (Σάμος) |
<< | 7.250 | |
| 1391 | << | 8.880 | ||
| 673 | Παν. Δυτ. Αττικής | 15.640 | ||
| 668 |
Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Αιγάλεω) |
<< | 13.150 | |
| 678 | << | 17.870 | ||
| 674 | << | (1) | 17.950 | |
| 679 | << | 15.690 | ||
| 669 | << | 12.020 | ||
| 670 | << | (9) | 13.310 | |
| 684 | << | 9.820 | ||
| 685 | << | 7.475 | ||
| 680 | << | 18.360 | ||
| 675 | << | (1) | 18.170 | |
| 387 | << | 17.180 | ||
| 671 | << | 16.360 | ||
| 672 | << | 11.300 | ||
| 681 | << | 16.475 | ||
| 388 | << | 14.575 | ||
| 389 | << | 15.826 | ||
| 390 | << | 16.325 | ||
| 391 | << | 14.130 | ||
| 392 | << | 17.900 | ||
| 393 | << | 16.220 | ||
| 682 | << | 15.960 | ||
| 394 | << | 15.950 | ||
| 676 | << | (1) | 15.860 | |
| 683 | << | 18.050 | ||
| 677 | << | 13.150 | ||
| 1552 | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 9.790 | ||
| 1549 | << | 8.125 | ||
| 1544 | << | 13.675 | ||
| 1551 | << | 13.270 | ||
| 1558 | << | 17.825 | ||
| 1564 | << | 17.190 | ||
| 1545 | << | 8.000 | ||
| 1553 | << | 15.800 | ||
| 1541 | << | 14.325 | ||
| 1542 | << | 15.540 | ||
| 210 | << | 15.975 | ||
| 1548 | << | 8.300 | ||
| 1546 | << | 7.860 | ||
| 341 | << | 15.000 | ||
| 1554 | Πληροφορικής (Καστοριά) | << | 14.925 | |
| 1547 | << | 8.250 | ||
| 236 | Παν. Θεσσαλίας | (1) | 21.000 | |
| 284 | << | 16.540 | ||
| 1422 | << | 10.380 | ||
| 360 | << | 7.250 | ||
| 274 |
Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Βόλος) |
<< | 11.720 | |
| 1424 | << | 12.080 | ||
| 1425 | << | 15.440 | ||
| 1426 | << | 16.615 | ||
| 1427 | << | 10.920 | ||
| 1428 | << | 6.950 | ||
| 1429 | << | 10.110 | ||
| 405 | << | (11) | 17.980 | |
| 220 | << | 17.100 | ||
| 300 | << | 19.020 | ||
| 308 | << | 18.575 | ||
| 1430 | << | 9.636 | ||
| 228 |
Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Βόλος) |
<< | 13.985 | |
| 332 | << | 16.245 | ||
| 1433 | << | 15.640 | ||
| 350 | << | 12.318 | ||
| 166 | << | 15.950 | ||
| 1434 | << | 13.610 | ||
| 99 | << | 14.575 | ||
| 369 | << | 14.075 | ||
| 208 | << | 16.130 | ||
| 1435 | << | 12.990 | ||
| 1436 | << | 15.120 | ||
| 1437 | << | 13.110 | ||
| 1438 | << | 17.760 | ||
| 1439 | << | 15.250 | ||
| 1241 | Παν. Ιωαννίνων | 15.075 | ||
| 779 | << | (1) | 21.220 | |
| 280 | << | 17.590 | ||
| 1242 | << | 9.540 | ||
| 301 | << | 18.970 | ||
| 1244 | << | 7.760 | ||
| 1245 | << | 17.230 | ||
| 272 | << | 14.210 | ||
| 340 |
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Ιωάννινα) |
<< | 15.800 | |
| 1248 | << | (15) | 10.140 | |
| 1249 | << | 15.360 | ||
| 345 | << | 10.625 | ||
| 156 | << | 15.200 | ||
| 1250 | << | 14.420 | ||
| 259 | << | 12.580 | ||
| 282 | Παν. Κρήτης | 17.697 | ||
| 200 | << | 12.940 | ||
| 216 | << | 15.372 | ||
| 304 | << | 18.890 | ||
| 149 | << | 8.120 | ||
| 321 | << | 9.540 | ||
| 158 | << | 14.840 | ||
| 351 | << | 7.375 | ||
| 261 | << | 12.160 | ||
| 161 | Παν. Μακεδονίας | (9) | 13.620 | |
| 174 | << | 13.375 | ||
| 1211 |
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσ/νίκη) – Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών) |
<< | 17.595 | |
| 1212 |
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) – Πληροφοριακά Συστήματα) |
<< | 17.355 | |
| 337 | << | 14.450 | ||
| 409 | << | (15) | 14.140 | |
| 317 | << | 16.380 | ||
| 322 | << | 17.225 | ||
| 1288 | Παν. Πατρών | 6.540 | ||
| 1276 | << | 6.370 | ||
| 232 | << | (1) | 21.028 | |
| 281 | << | 17.690 | ||
| 287 | << | 12.730 | ||
| 1289 | << | 8.480 | ||
| 352 | << | 11.208 | ||
| 1283 | << | (9) | 12.720 | |
| 1282 | << | 14.180 | ||
| 1278 | << | 7.150 | ||
| 288 | << | 13.775 | ||
| 136 |
Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πάτρα) |
<< | 15.525 | |
| 221 | << | 16.360 | ||
| 169 | << | 14.100 | ||
| 299 | << | 18.980 | ||
| 1274 | << | (14) | 17.225 | |
| 215 | << | 17.892 | ||
| 213 | << | 15.825 | ||
| 1272 | << | 15.075 | ||
| 319 | << | 11.072 | ||
| 205 | << | 16.095 | ||
| 293 | << | 18.800 | ||
| 257 | << | 12.650 | ||
| 1273 | Φυσικοθεραπείας (Αίγιο) | << | 17.830 | |
| 336 | Παν. Πειραιώς | 14.145 | ||
| 355 | << | (9) | 17.075 | |
| 157 | << | 17.775 | ||
| 315 | << | 13.025 | ||
| 316 | << | 15.020 | ||
| 339 | << | 16.225 | ||
| 318 | << | 11.445 | ||
| 375 | << | 12.300 | ||
| 155 | << | 11.920 | ||
| 262 | << | 15.750 | ||
| 1511 | Παν. Πελ/νήσου | 9.240 | ||
| 1514 | << | 8.890 | ||
| 1518 | << | 13.350 | ||
| 1516 | << | 16.500 | ||
| 1512 | << | 8.120 | ||
| 1522 | << | 16.325 | ||
| 362 | << | 14.200 | ||
| 187 | << | 8.600 | ||
| 1513 | << | 8.880 | ||
| 1515 | << | (14) | 16.880 | |
| 1523 | << | 17.210 | ||
| 190 | << | 15.030 | ||
| 361 | << | 9.090 | ||
| 400 | << | 8.000 | ||
| 1517 | << | 11.530 | ||
| 98 | << | 14.100 | ||
| 411 | << | 9.015 | ||
| 1524 | << | 14.194 | ||
| 1520 | << | 17.080 | ||
| 1519 | << | 14.130 | ||
| 124 | Πάντειο Παν. | 17.680 | ||
| 179 | << | (9) | 9.960 | |
| 153 | << | (9) | 13.300 | |
| 159 | << | 10.090 | ||
| 126 | << | 11.140 | ||
| 152 | << | 11.100 | ||
| 370 | Πολυτεχνείο Κρήτης | (1) | 20.650 | |
| 331 | << | 15.660 | ||
| 242 | << | 14.220 | ||
| 230 | << | 15.170 | ||
| 214 | << | 14.975 | ||
| 356 | Χαροκόπειο Παν. | 12.325 | ||
| 294 | << | 17.610 | ||
| 144 | << | 11.720 | ||
| 412 | << | 16.350 |
Ειδικά Μαθήματα – Ιδιαιτερότητες
Ορισμένα τμήματα/εισαγωγικές κατευθύνσεις λόγω του γνωστικού τους αντικειμένου απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις και γι’ αυτό ο υποψήφιος εξετάζεται πρόσθετα σε ένα ή δύο ειδικά μαθήματα για τη διαπίστωση της ύπαρξης των εξειδικευμένων γνώσεων. Για τα τμήματα/εισαγωγικές κατευθύνσεις που απαιτούν ειδικό μάθημα, είναι απαραίτητη η συγκέντρωση του μισού της μέγιστης βαθμολογίας (αν απαιτούνται δύο ειδικά μαθήματα, τότε ο περιορισμός του μισού της μέγιστης βαθμολογίας ισχύει στο καθένα χωριστά). Ειδικότερα:
(1) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στα ειδικά μαθήματα “ΕΛΕYΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ” και “ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ”.
(2) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στα ειδικά μαθήματα “ΑΡΜΟΝΙΑ” και “ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟYΣΙΚΩΝ ΑΚΟYΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ”.
(3) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα “ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”.
(4) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα “ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”.
(5) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα “ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”.
(6) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα “ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”.
(7) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα “ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”.
(8) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση σε δύο από τα τρία ειδικά μαθήματα “ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”, “ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”, “ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”.
(9) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση σε ένα από τα τέσσερα ειδικά μαθήματα “ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”, “ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”, “ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”, “ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”.
(11) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση σε τρία από τα εξής τέσσερα αγωνίσματα “ΔΡΟΜΟΣ 400 μ. για αγόρια ή 200 μ. για κορίτσια”, “ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ”, “ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 6 κ. για αγόρια ή 4 κ. για κορίτσια” και “50 μ. ΚΟΛYΜΒΗΣΗΣ ΕΛΕYΘΕΡΟ”.
(12) Για να είσαι υποψήφιος για Στρατιωτικές Σχολές, Αστυνομικές Σχολές, Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και Σχολές Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, πρέπει να έχεις κριθεί ικανός στις οικείες προκαταρκτικές εξετάσεις (υγειονομικές, αθλητικές, ψυχοτεχνικές) που διενεργούνται από τα αρμόδια Υπουργεία κατά περίπτωση. (Για τις Α.Ε.Ν. απαιτείται μόνο υγειονομική εξέταση). Για τη συμμετοχή στις προκαταρκτικές εξετάσεις υποβάλλεται σχετική αίτηση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις αντίστοιχες προκηρύξεις.
(13) Για να είσαι υποψήφιος για Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας πρέπει να έχεις κριθεί ικανός στις οικείες προκαταρκτικές εξετάσεις (υγειονομικές, αθλητικές, ψυχοτεχνικές) που διενεργούνται από το αρμόδιο Υπουργείο.
(14) Ο υποψήφιος που δηλώνει τμήματα Λογοθεραπείας, πρέπει να γνωρίζει ότι δεν μπορεί να παρακολουθήσει το τμήμα αυτό, αν παρουσιάζει κώφωση-βαρηκοΐα, δυσαρθρία, τραύλισμα, εγκεφαλοπάθεια που επηρεάζει τη λειτουργία λόγου – άρθρωσης ή παθολογική φωνή. Όσοι εισάγονται στα τμήματα αυτά, υποβάλλονται σε σχετικές εξετάσεις με ευθύνη του τμήματος και αν διαπιστωθεί ότι κάποιος παρουσιάζει μια από τις παραπάνω παθήσεις, διαγράφεται από το τμήμα αυτό.
(15) Για τα τμήματα αυτά απαιτείται εξέταση στα μουσικά μαθήματα “ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ” και “ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ”
(16) Για τα Προγράμματα Σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι υποψήφιοι μπορούν να είναι μόνο χριστιανοί ορθόδοξοι. Ειδικά δε στα Προγράμματα Ιερατικών Σπουδών δεκτοί γίνονται μόνο άρρενες υποψήφιοι.
