το άρθρο ενημερώθηκε στις 28/12/2021
Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τις Βάσεις Εισαγωγής του 2021 και τους Συντελεστές της ΕΒΕ του 2022
1ο Επιστημονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες
| Κωδ.
Μηχ. |
Ονομασία Τμήματος – Εισαγωγικής κατεύθυνσης
|
Ίδρυμα | Επιστημ. Πεδία | Eιδικά Μαθημ. | Βάση
2021 |
Συντ.
ΕΒΕ 2022 |
Συντ.
ΕΒΕ Ειδ. Μαθ. 2022 |
|
Πανεπιστήμια |
|||||||
| 0127 | Ε.Κ.Π.Α. | 1ο | (3) | 17.832 | 0,90 | 0,90 | |
| 0129 | Α.Π.Θ. | 1ο | (3) | 18.427 | 1,10 | 1,10 | |
| 1610 |
Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Θεσσαλονίκη) |
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1ο,2ο,3ο,4ο | 11.492 | 0,80 | ||
| 0673 | Παν. Δυτ. Αττικής | 1ο,2ο,3ο,4ο | 12.521 | 1,00 | |||
| 1241 | Παν. Ιωαννίνων | 1ο,2ο,3ο,4ο | 10.475 | 1,00 | |||
| 0342 | Ιόνιο | 1ο | 8.573 | 0,80 | |||
| 0668 | Παν. Δυτ. Αττικής | 1ο | 10.294 | 0,90 | |||
| 0176 | Παν. Μακεδονίας | 1ο,4ο | 12.267 | 1,20 | |||
| 1609 |
Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης (Θεσσαλονίκη) |
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1ο | 9.468 | 0,85 | ||
| 0133 | Α.Π.Θ. | 1ο | (4) | 11.133 | 0,80 | 1,00 | |
| 0131 | Ε.Κ.Π.Α. | 1ο | (4) | 10.615 | 0,80 | 0,70 | |
| 0135 | Ε.Κ.Π.Α. | 1ο | (5) | 10.989 | 0,80 | 0,70 | |
| 0137 | Α.Π.Θ. | 1ο | (5) | 10.769 | 0,80 | 0,70 | |
| 0186 |
Γλώσσας, Φιλολογίας & Πολιτισμού Παρευξινίων Χωρών (Κομοτηνή) |
Δ.Π.Θ. | 1ο | 8.660 | 0,80 | ||
| 1423 | Παν. Θεσσαλίας | 1ο | 10.878 | 0,80 | |||
| 0124 | Πάντειο | 1ο,4ο | 13.386 | 1,20 | |||
| 0147 | Α.Π.Θ. | 1ο | (9) | 14.983 | 0,90 | 0,80 | |
| 0161 | Παν. Μακεδονίας | 1ο,4ο | (9) | 17.217 | 1,20 | 1,10 | |
| 0355 | Παν. Πειραιώς | 1ο,4ο | (9) | 17.689 | 1,20 | 1,00 | |
| 0179 | Πάντειο | 1ο,4ο | (9) | 16.906 | 1,00 | 1,00 | |
| 0154 | Ε.Κ.Π.Α. | 1ο,2ο,3ο,4ο | 15.006 | 0,80 | |||
| 0174 | Παν. Μακεδονίας | 1ο | 15.614 | 1,20 | |||
| 0106 | Δ.Π.Θ. | 1ο | 8.4884 | 0,80 | |||
| 0148 | Ε.Κ.Π.Α. | 1ο | (9) | 16.305 | 1,00 | 0,80 | |
| 0153 | Πάντειο | 1ο | (9) | 14.493 | 1,00 | 1,00 | |
| 1551 | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 1ο,4ο | 9.718 | 0,86 | 0,70 | ||
| 0401 | Ε.Κ.Π.Α. | 1ο,2ο,3ο,4ο | (11) | 17.416 | 0,80 | 0,70 | |
| 0403 | Α.Π.Θ. | 1ο,2ο,3ο,4ο | (11) | 17.180 | 1,00 | 0,70 | |
| 0404 | Δ.Π.Θ. | 1ο,2ο,3ο,4ο | (11) | 13.171 | 0,80 | 0,70 | |
| 0402 | Α.Π.Θ. | 1ο,2ο,3ο,4ο | (11) | 14.056 | 0,80 | 0,70 | |
| 0405 | Παν. Θεσσαλίας | 1ο,2ο,3ο,4ο | (11) | 15.054 | 1,00 | 0,70 | |
| 0134 | Α.Π.Θ. | 1ο,2ο,3ο,4ο | 14.311 | 0,80 | |||
| 1286 | Παν. Πατρών | 1ο,2ο,3ο,4ο | 15.103 | 1,15 | |||
| 0136 |
Επιστημών της Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πάτρα) |
Παν. Πατρών | 1ο,2ο,3ο,4ο | 12.487 | 0,80 | ||
| 0160 |
Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Αλεξανδρούπολη) |
Δ.Π.Θ. | 1ο,2ο,3ο,4ο | 10.339 | 0,80 | ||
| 0162 |
Επιστημών Προσχολικής Αγωγής. & Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Ρόδος) |
Παν. Αιγαίου | 1ο,2ο,3ο,4ο | 9.785 | 0,80 | ||
| 0146 | Ε.Κ.Π.Α. | 1ο | 11.128 | 0,80 | |||
| 0362 | Παν. Πελ/νήσου | 1ο | 8.225 | 0,80 | |||
| 0169 | Παν. Πατρών | 1ο | 9.509 | 0,89 | |||
| 0168 | Α.Π.Θ. | 1ο,2ο,3ο,4ο | 12.259 | 0,80 | |||
| 0101 | Ε.Κ.Π.Α. | 1ο | 8.293 | 0,80 | |||
| 0103 | Α.Π.Θ. | 1ο | 8.680 | 0,80 | |||
| 0780 | Α.Π.Θ. | 1ο | 9.771 | 0,80 | |||
| 0384 | Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (Αθήνα) | Α.Σ.Κ.Τ. | 1ο | 11.544 | 0,85 | ||
| 0183 | Ε.Κ.Π.Α. | 1ο | (7) | 10.830 | 0,80 | 0,70 | |
| 0110 | Ιστορίας & Αρχαιολογίας (Αθήνα) | Ε.Κ.Π.Α. | 1ο | 14.161 | 1,00 | ||
| 0112 | Α.Π.Θ. | 1ο | 13.574 | 1,20 | |||
| 0114 | Παν. Ιωαννίνων | 1ο | 9.300 | 0,90 | |||
| 0116 | Παν. Κρήτης | 1ο | 10.528 | 0,80 | |||
| 0108 | Δ.Π.Θ. | 1ο | 8.510 | 0,80 | |||
| 0173 | Ε.Κ.Π.Α. | 1ο,2ο,3ο,4ο | 11.126 | 1,00 | |||
| 0145 | Ιόνιο | 1ο | 9.813 | 0,80 | |||
| 1284 | Παν. Πατρών | 1ο | 8.470 | 0,80 | |||
| 0104 |
Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών (Καλαμάτα) |
Παν. Πελ/νήσου | 1ο | 9.495 | 0,85 | ||
| 0177 | Παν. Θεσσαλίας | 1ο | 11.216 | 0,80 | |||
| 0182 | Ε.Κ.Π.Α. | 1ο | (6) | 10.665 | 0,80 | 0,70 | |
| 0139 | Α.Π.Θ. | 1ο | (6) | 10.783 | 0,80 | 0,80 | |
| 0163 | Α.Π.Θ. | 1ο,2ο,3ο,4ο | 12.978 | 1,00 | |||
| 0187 | Παν. Πελ/νήσου | 1ο | 10.553 | 0,95 | |||
| 0167 | Παν. Αιγαίου | 1ο | 8.303 | 0,80 | |||
| 0165 | Πάντειο | 1ο | 13.060 | 0,80 | |||
| 0671 | Παν. Δυτ. Αττικής | 1ο | 16.584 | 0,80 | |||
| 1652 | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | 1ο | 14.592 | 1,10 | |||
| 1301 | Δ.Π.Θ. | 1ο | 15.764 | 1,10 | |||
| 0105 | Ε.Κ.Π.Α. | 1ο | 8.636 | 0,80 | |||
| 0159 | Πάντειο | 1ο | 12.410 | 0,80 | |||
| 1302 | Δ.Π.Θ. | 1ο | 11.492 | 0,80 | |||
| 1006 | Ε.Κ.Π.Α. | 1ο | 14.884 | 1,00 | |||
| 0126 | Πάντειο | 1ο | 15.532 | 0,90 | |||
| 0348 | Παν. Αιγαίου | 1ο | 8.865 | 0,80 | |||
| 0149 | Παν. Κρήτης | 1ο | 11.093 | 0,80 | |||
| 0181 | Παν. Αιγαίου | 1ο | 8.538 | 0,80 | |||
| 0409 | Παν. Μακεδονίας | 1ο,2ο,3ο,4ο | (15) | 14.450 | – | ||
| 0408 | Ε.Κ.Π.Α. | 1ο,2ο,3ο,4ο | (2) | 10.263 | 0,90 | 0,80 | |
| 1248 | Παν. Ιωαννίνων | 1ο,2ο,3ο,4ο | (15) | 11.830 | – | ||
| 0406 | Α.Π.Θ. | 1ο,2ο,3ο,4ο | (2) | 11.377 | 0,90 | 0,90 | |
| 0407 | Ιόνιο | 1ο,2ο,3ο,4ο | (15) | 12.820 | – | ||
| 1285 | Παν. Πατρών | 1ο | – | – | |||
| 0117 | Ε.Κ.Π.Α. | 1ο | 18.157 | 1,20 | |||
| 0119 | Α.Π.Θ. | 1ο | 17.814 | 1,20 | |||
| 0121 | Δ.Π.Θ. | 1ο | 17.048 | 1,20 | |||
| 0385 | Ιόνιο | 1ο | (8) | 16.778 | 0,80 | 0,80 | |
| 1007 | Ε.Κ.Π.Α. | 1ο,2ο,3ο,4ο | 12.220 | 0,80 | |||
| 0128 | Ε.Κ.Π.Α. | 1ο,2ο,3ο,4ο | 16.161 | 1,20 | |||
| 0172 | Δ.Π.Θ. | 1ο,2ο,3ο,4ο | 12.635 | 0,80 | |||
| 0164 | Παν. Θεσσαλίας | 1ο,2ο,3ο,4ο | 14.816 | 0,80 | |||
| 0140 | Α.Π.Θ. | 1ο,2ο,3ο,4ο | 15.821 | 0,80 | |||
| 0130 | Παν. Ιωαννίνων | 1ο,2ο,3ο,4ο | 14.268 | 1,00 | |||
| 0132 | Παν. Κρήτης | 1ο,2ο,3ο,4ο | 13.402 | 1,00 | |||
| 0143 | Παν. Αιγαίου | 1ο,2ο,3ο,4ο | 11.529 | 0,80 | |||
| 0334 | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 1ο,2ο,3ο,4ο | 12.636 | 0,80 | |||
| 0178 | Παν. Θεσσαλίας | 1ο,2ο,3ο,4ο | 15.188 | 1,00 | |||
| 0156 | Παν. Ιωαννίνων | 1ο,2ο,3ο,4ο | 11.566 | 1,00 | |||
| 0341 | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 1ο,2ο,3ο,4ο | 10.719 | 1,00 | |||
| 0166 | Παν. Θεσσαλίας | 1ο,2ο,3ο,4ο | 12.176 | 0,80 | |||
| 0158 | Παν. Κρήτης | 1ο,2ο,3ο,4ο | 10.803 | 1,00 | |||
| 1517 | Παν. Πελ/νήσου | 1ο,2ο,3ο,4ο | 9.228 | 0,80 | |||
| 0107 |
Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού (Θεσσαλονίκη) |
Α.Π.Θ. | 1ο | 8.257 | 0,80 | ||
| 0123 | Ε.Κ.Π.Α. | 1ο | 15.427 | 1,20 | |||
| 0125 | Πάντειο | 1ο | 13.240 | 1,00 | |||
| 0373 | Δ.Π.Θ. | 1ο | 11.021 | 0,80 | |||
| 0351 | Παν. Κρήτης | 1ο | 9.546 | 0,80 | |||
| 0411 | Παν. Πελ/νήσου | 1ο | 11.237 | 1,05 | |||
| 0357 | Α.Π.Θ. | 1ο | 15.210 | 0,80 | |||
| 0354 | Παν. Αιγαίου | 1ο,4ο | 8.526 | 0,80 | |||
| 1435 | Παν. Θεσσαλίας | 1ο,4ο | 9.513 | 0,80 | |||
| 0192 |
Ρωσ. Γλ. & Φιλ. και Σλ. Σπ.-Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) |
Ε.Κ.Π.Α. | 1ο | 11.309 | 0,90 | ||
| 0367 | Ιόνιο | 1ο,2ο,3ο,4ο | 9.464 | 0,80 | |||
| 0188 | Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών (Αθήνα) | Ε.Κ.Π.Α. | 1ο | 10.734 | 1,00 | ||
| 0109 | Ε.Κ.Π.Α. | 1ο | 12.847 | 1,20 | |||
| 0111 | Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) | Α.Π.Θ. | 1ο | 12.495 | 1,20 | ||
| 0113 | Παν. Ιωαννίνων | 1ο | 9.582 | 0,90 | |||
| 0189 | Παν. Πελ/νήσου | 1ο | 9.526 | 0,90 | |||
| 0175 | Παν. Πατρών | 1ο | 10.552 | 1,00 | |||
| 0115 | Παν. Κρήτης | 1ο | 8.696 | 0,80 | |||
| 0122 | Παν. Ιωαννίνων | 1ο | 8.807 | 0,85 | |||
| 0120 | Α.Π.Θ. | 1ο | 12.909 | 1,20 | |||
| 1010 | Ε.Κ.Π.Α. | 1ο | 11.781 | 1,10 | |||
| 0102 | Παν. Πατρών | 1ο | 9.517 | 0,80 | |||
| 0138 | Παν. Κρήτης | 1ο | 8.168 | 0,80 | |||
| 0677 | Παν. Δυτ. Αττικής | 1ο,2ο,4ο | 11.451 | 1,00 | |||
| 1456 | Ιόνιο | 1ο,4ο | 8.473 | 0,80 | |||
| 1011 | Ε.Κ.Π.Α. | 1ο,2ο,3ο,4ο | 9.971 | 0,80 | |||
| 0171 | Ε.Κ.Π.Α. | 1ο | 18.007 | 1,00 | |||
| 0170 | Πάντειο | 1ο | 17.584 | 1,00 | |||
| 0172 | Α.Π.Θ. | 1ο | 17.767 | 1,20 | |||
| 1251 | Παν. Ιωαννίνων | 1ο | 17.431 | 1,00 | |||
| 0151 | Παν. Κρήτης | 1ο | 17.135 | 1,20 | |||
| 1550 | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 1ο | 16.776 | 1,00 | |||
|
Στρατιωτικές Σχολές |
|||||||
| 0866 | 1ο | (12) | 18.730 | 1,20 | |||
| 0875 | 1ο | (12) | 19.039 | 1,20 | |||
|
Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες (ΑΕΑ) |
|||||||
| 0417 | 1ο | (16) | – | 0,80 | |||
| 0418 | 1ο | (16) | 8.832 | 0,80 | |||
| 0413 | 1ο | (16) | 8.753 | 0,80 | |||
| 0415 | 1ο | (16) | – | 0,80 | |||
| 0416 | 1ο | (16) | 10.475 | 0,80 | |||
| 0414 | 1ο | (16) | – | 0,80 | |||
|
Αστυνομικές Σχολές |
|||||||
| 0869 | 1ο,2ο,4ο | (12) | 18.246 | 0,80 | |||
| 0870 | 1ο,2ο,4ο | (12) | 16.385 | 0,80 | |||
|
Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας |
|||||||
| 0877 | 1ο,2ο,3ο,4ο | (13) | 18.529 | 0,80 | |||
| 0876 | 1ο,2ο,3ο,4ο | (13) | 17.204 | 0,80 | |||
|
Σχολές Λιμενικού Σώματος – Ελλ. Ακτ. |
|||||||
| 0881 |
Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμ. Σωμ.–Ελ. Ακ. (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚ) Λ.Σ-ΕΛ. AK. |
1ο,2ο,3ο,4ο | (12) | 18.120 | 0,90 | ||
| 0882 | 1ο,2ο,3ο,4ο | (12) | 16.371 | 0,90 | |||
|
Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) |
|||||||
| 0614 | 1ο,4ο | (9) | 9.955 | 0,80 | 0,70 | ||
| 0613 | 1ο,4ο | (9) | 9.721 | 0,80 | 0,70 | ||
Ειδικά Μαθήματα – Ιδιαιτερότητες
Ορισμένα τμήματα/εισαγωγικές κατευθύνσεις λόγω του γνωστικού τους αντικειμένου απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις και γι’ αυτό ο υποψήφιος εξετάζεται πρόσθετα σε ένα ή δύο ειδικά μαθήματα για τη διαπίστωση της ύπαρξης των εξειδικευμένων γνώσεων. Για τα τμήματα/εισαγωγικές κατευθύνσεις που απαιτούν ειδικό μάθημα, είναι απαραίτητη η συγκέντρωση του μισού της μέγιστης βαθμολογίας (αν απαιτούνται δύο ειδικά μαθήματα, τότε ο περιορισμός του μισού της μέγιστης βαθμολογίας ισχύει στο καθένα χωριστά). Ειδικότερα:
(1) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στα ειδικά μαθήματα: “ΕΛΕYΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ” και “ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ”.
(2) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στα ειδικά μαθήματα: “ΑΡΜΟΝΙΑ” και “ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟYΣΙΚΩΝ ΑΚΟYΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ”.
(3) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα: “ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”.
(4) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα: “ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”.
(5) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα: “ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”.
(6) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα: “ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”.
(7) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα: “ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”.
(8) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση σε δύο από τα τρία ειδικά μαθήματα: “ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”, “ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”, “ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”.
(9) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση σε ένα από τα τέσσερα ειδικά μαθήματα: “ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”, “ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”, “ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”, “ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”.
(11) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση σε τρία από τα εξής τέσσερα αγωνίσματα “ΔΡΟΜΟΣ 400 μ. για αγόρια ή 200 μ. για κορίτσια”, “ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ”, “ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 6 κ. για αγόρια ή 4 κ. για κορίτσια” και “50 μ. ΚΟΛYΜΒΗΣΗΣ ΕΛΕYΘΕΡΟ”.
(12) Για να είσαι υποψήφιος για Στρατιωτικές Σχολές, Αστυνομικές Σχολές, Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και Σχολές Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, πρέπει να έχεις κριθεί ικανός στις οικείες προκαταρκτικές εξετάσεις (υγειονομικές, αθλητικές, ψυχοτεχνικές) που διενεργούνται από τα αρμόδια Υπουργεία κατά περίπτωση. (Για τις Α.Ε.Ν. απαιτείται μόνο υγειονομική εξέταση). Για τη συμμετοχή στις προκαταρκτικές εξετάσεις υποβάλλεται σχετική αίτηση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις αντίστοιχες προκηρύξεις.
(13) Για να είσαι υποψήφιος για Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας πρέπει να έχεις κριθεί ικανός στις οικείες προκαταρκτικές εξετάσεις (υγειονομικές, αθλητικές, ψυχοτεχνικές) που διενεργούνται από το αρμόδιο Υπουργείο.
(14) Ο υποψήφιος που δηλώνει τμήματα Λογοθεραπείας, πρέπει να γνωρίζει ότι δεν μπορεί να παρακολουθήσει το τμήμα αυτό, αν παρουσιάζει κώφωση-βαρηκοΐα, δυσαρθρία, τραύλισμα, εγκεφαλοπάθεια που επηρεάζει τη λειτουργία λόγου – άρθρωσης ή παθολογική φωνή. Όσοι εισάγονται στα τμήματα αυτά, υποβάλλονται σε σχετικές εξετάσεις με ευθύνη του τμήματος και αν διαπιστωθεί ότι κάποιος παρουσιάζει μια από τις παραπάνω παθήσεις, διαγράφεται από το τμήμα αυτό.
(15) Για τα τμήματα αυτά απαιτείται εξέταση στα μουσικά μαθήματα: “ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ” και “ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ”
(16) Για τα Προγράμματα Σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι υποψήφιοι μπορούν να είναι μόνο χριστιανοί ορθόδοξοι. Ειδικά δε στα Προγράμματα Ιερατικών Σπουδών δεκτοί γίνονται μόνο άρρενες υποψήφιοι.
