το άρθρο ενημερώθηκε στις : 26/10/2024
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών
Τμήμα Φυσικής
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα 1ου εξαμήνου
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
1.1 | Γενική Φυσική I | 8 |
1.2 | Εργαστήριο Φυσικής I | 8 |
1.3 | Εισαγωγή στη Χημεία (για Βιολόγους και Φυσικούς) | 6 |
1.4 | Εισαγωγικά Μαθηματικά I | 5 |
Μαθήματα 2ου εξαμήνου
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
2.1 | Γενική Φυσική II | 7,5 |
2.2 | Μοντέρνα Φυσική | 6 |
2.3 | Εργαστήριο Φυσικής II | 7,5 |
2.4 | Υπολογιστικές Μέθοδοι στη Φυσική | 7,5 |
2.5 | Εισαγωγικά Μαθηματικά II | 5 |
Μαθήματα 3ου εξαμήνου
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
3.1 | Γενική Φυσική III | 7,5 |
3.2 | Εργαστήριο Φυσικής III | 7,5 |
3.3 | Μαθηματικές Μέθοδοι Φυσικής Ι | 7,5 |
3.4 | Ηλεκτρομαγνητισμός I | 7,5 |
Μαθήματα 4ου εξαμήνου
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
4.1 | Κλασική Μηχανική | 7,5 |
4.2 | Μαθηματικές Μέθοδοι Φυσικής II | 7,5 |
4.3 | Κβαντομηχανική I | 7,5 |
4.4 | Ηλεκτρομαγνητισμός II | 7,5 |
Μαθήματα 5ου εξαμήνου
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
5.1 | Κβαντομηχανική II | 7,5 |
5.2 | Στατιστική Φυσική και Θερμοδυναμική | 7,5 |
5.3 | Έρευνα στη Φυσική Ι | 2 |
5.4 | Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής I | 5 |
5.5 | Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής IΙ | 5 |
5.6 | Μάθημα Ξένης Γλώσσας I | 5 |
Μαθήματα 6ου εξαμήνου
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
6.1 | Ένα Μάθημα της Ομάδας Α | 7,5 |
6.2 | Ένα Μάθημα της Ομάδας Β | 7,5 |
6.3 | Ένα Μάθημα της Ομάδας Β | 7,5 |
6.4 | Ένα Μάθημα της Ομάδας Β | 7,5 |
Μαθήματα 7ου εξαμήνου
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
7.1 | Ένα Μάθημα της Ομάδας Α | 7,5 |
7.2 | Ένα Μάθημα της Ομάδας Β | 7,5 |
7.3 | Ένα Μάθημα της Ομάδας Γ | 7,5 |
7.4 | Μάθημα της Ομάδας Γ ή Διπλωματική I | 7,5 |
Μαθήματα 8ου εξαμήνου
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
8.1 | Ένα Μάθημα της Ομάδας Γ | 7,5 |
8.2 | Μάθημα της Ομάδας Γ ή Διπλωματική II | 7,5 |
8.3 | Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής ΙΙΙ | 5 |
8.4 | Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής ΙV | 5 |
8.5 | Μάθημα Ξένης Γλώσσας II | 5 |
Ομάδα Α
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
Α - 1 | Εργαστηριακή Φυσική I | 7,5 |
Α - 2 | Εργαστηριακή Φυσική IΙ | 7,5 |
Α - 3 | Ηλεκτρονική Φυσική | 7,5 |
Ομάδα Β
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
Β - 1 | Φυσική Στερεάς Κατάστασης | 7,5 |
Β - 2 | Πυρηνική Φυσική | 7,5 |
Β - 3 | Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων | 7,5 |
Β - 4 | Υπολογιστική Φυσική | 7,5 |
Β - 5 | Στοιχεία Μιγαδικής Ανάλυση | 7,5 |
Ομάδα Γ
Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
---|---|---|
Γ - 1 | Κοσμολογία και Γενική Θεωρία της Σχετικότητας | 7,5 |
Γ - 2 | Διπλωματική Εργασία I | 7,5 |
Γ - 3 | Διπλωματική Εργασία IΙ | 7,5 |
Γ - 4 | Βιοφυσική | 7,5 |
Γ - 5 | Ατομική και Μοριακή Φυσική | 7,5 |
Γ - 6 | Θεωρητική Φυσική | 7,5 |
Γ - 7 | Ηλεκτρονικά Συστήματα | 7,5 |