το άρθρο ενημερώθηκε στις 21/09/2024
Στατιστικά Στοιχεία Βάσεων 2024
1ο Επιστημονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες
Κωδ.
Μηχ. |
Ονομασία Τμήματος – Εισαγωγικής κατεύθυνσης
|
Ίδρυμα | Επιστημ. Πεδία | Eιδικά Μαθημ. | Βάση 2024 |
0127 | Ε.Κ.Π.Α. | 1ο | (3) | 17.715 | |
0129 | Α.Π.Θ. | 1ο | (3) | 18.550 | |
1610 |
Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Θεσσαλονίκη) |
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1ο,2ο,3ο,4ο | 11.475 | |
0673 | Παν. Δυτ. Αττικής | 1ο,2ο,3ο,4ο | 12.920 | ||
1241 | Παν. Ιωαννίνων | 1ο,2ο,3ο,4ο | 11.222 | ||
0342 | Ιόνιο | 1ο | 9.190 | ||
0668 | Παν. Δυτ. Αττικής | 1ο | 9.310 | ||
0176 | Παν. Μακεδονίας | 1ο,4ο | 11.840 | ||
1609 |
Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης (Θεσσαλονίκη) |
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1ο | 9.275 | |
0133 | Α.Π.Θ. | 1ο | (4) | 12.070 | |
0131 | Ε.Κ.Π.Α. | 1ο | (4) | 11.820 | |
0135 | Ε.Κ.Π.Α. | 1ο | (5) | 11.945 | |
0137 | Α.Π.Θ. | 1ο | (5) | 11.970 | |
0186 |
Γλώσσας, Φιλολογίας & Πολιτισμού Παρευξινίων Χωρών (Κομοτηνή) |
Δ.Π.Θ. | 1ο | 9.080 | |
1423 | Παν. Θεσσαλίας | 1ο | 10.170 | ||
0124 | Πάντειο | 1ο,4ο | 13.125 | ||
0147 | Α.Π.Θ. | 1ο | (9) | 16.040 | |
0161 | Παν. Μακεδονίας | 1ο,4ο | (9) | 18.895 | |
0355 | Παν. Πειραιώς | 1ο,4ο | (9) | 16.795 | |
0179 | Πάντειο | 1ο,4ο | (9) | 16.480 | |
0154 | Ε.Κ.Π.Α. | 1ο,2ο,3ο,4ο | 14.800 | ||
0174 | Παν. Μακεδονίας | 1ο | 13.725 | ||
0106 | Δ.Π.Θ. | 1ο | 9.204 | ||
0148 | Ε.Κ.Π.Α. | 1ο | (9) | 15.840 | |
0153 | Πάντειο | 1ο | (9) | 14.720 | |
1551 | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 1ο,4ο | 11.270 | ||
0401 | Ε.Κ.Π.Α. | 1ο,2ο,3ο,4ο | (11) | 17.096 | |
0403 | Α.Π.Θ. | 1ο,2ο,3ο,4ο | (11) | 16.811 | |
0404 | Δ.Π.Θ. | 1ο,2ο,3ο,4ο | (11) | 13.444 | |
0402 | Α.Π.Θ. | 1ο,2ο,3ο,4ο | (11) | 13.945 | |
0405 | Παν. Θεσσαλίας | 1ο,2ο,3ο,4ο | (11) | 14.860 | |
0134 | Α.Π.Θ. | 1ο,2ο,3ο,4ο | 14.175 | ||
1286 | Παν. Πατρών | 1ο,2ο,3ο,4ο | 14.520 | ||
0136 |
Επιστημών της Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πάτρα) |
Παν. Πατρών | 1ο,2ο,3ο,4ο | 13.100 | |
0160 |
Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Αλεξανδρούπολη) |
Δ.Π.Θ. | 1ο,2ο,3ο,4ο | 10.050 | |
0162 |
Επιστημών Προσχολικής Αγωγής. & Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Ρόδος) |
Παν. Αιγαίου | 1ο,2ο,3ο,4ο | 10.525 | |
0146 | Ε.Κ.Π.Α. | 1ο | 10.170 | ||
0362 | Παν. Πελ/νήσου | 1ο | 9.150 | ||
0169 | Παν. Πατρών | 1ο | 9.320 | ||
0168 | Α.Π.Θ. | 1ο,2ο,3ο,4ο | 11.625 | ||
0101 | Θεολογίας (Αθήνα) | Ε.Κ.Π.Α. | 1ο | 9.460 | |
0103 | Α.Π.Θ. | 1ο | 9.150 | ||
0780 | Α.Π.Θ. | 1ο | 9.175 | ||
0384 | Α.Σ.Κ.Τ. | 1ο | 10.060 | ||
0183 | Ε.Κ.Π.Α. | 1ο | (7) | 12.630 | |
0110 | Ε.Κ.Π.Α. | 1ο | 11.958 | ||
0112 | Α.Π.Θ. | 1ο | 12.575 | ||
0114 | Παν. Ιωαννίνων | 1ο | 9.458 | ||
0116 | Παν. Κρήτης | 1ο | 9.175 | ||
0108 | Δ.Π.Θ. | 1ο | 9.225 | ||
0173 | Ε.Κ.Π.Α. | 1ο,2ο,3ο,4ο | 10.996 | ||
0145 | Ιόνιο | 1ο | 8.400 | ||
1284 | Παν. Πατρών | 1ο | 8.460 | ||
0104 |
Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών (Καλαμάτα) |
Παν. Πελ/νήσου | 1ο | 8.700 | |
0177 | Παν. Θεσσαλίας | 1ο | 10.000 | ||
0182 | Ε.Κ.Π.Α. | 1ο | (6) | 12.515 | |
0139 | Α.Π.Θ. | 1ο | (6) | 12.730 | |
0163 | Α.Π.Θ. | 1ο,2ο,3ο,4ο | 12.975 | ||
0187 | Παν. Πελ/νήσου | 1ο | 10.230 | ||
0167 | Παν. Αιγαίου | 1ο | 8.960 | ||
0165 | Πάντειο | 1ο | 12.460 | ||
0671 | Παν. Δυτ. Αττικής | 1ο | 16.040 | ||
1652 | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | 1ο | 13.300 | ||
1301 | Δ.Π.Θ. | 1ο | 14.580 | ||
0105 | Ε.Κ.Π.Α. | 1ο | 8.750 | ||
0159 | Πάντειο | 1ο | 12.210 | ||
1302 | Δ.Π.Θ. | 1ο | 11.280 | ||
1006 | Ε.Κ.Π.Α. | 1ο | 13.380 | ||
0126 | Πάντειο | 1ο | 14.260 | ||
0348 | Παν. Αιγαίου | 1ο | 8.840 | ||
0149 | Παν. Κρήτης | 1ο | 10.620 | ||
0181 | Παν. Αιγαίου | 1ο | 8.765 | ||
0409 | Παν. Μακεδονίας | 1ο,2ο,3ο,4ο | (15) | 15.380 | |
0408 | Ε.Κ.Π.Α. | 1ο,2ο,3ο,4ο | (2) | 14.510 | |
1248 | Παν. Ιωαννίνων | 1ο,2ο,3ο,4ο | (15) | 15.250 | |
0406 | Α.Π.Θ. | 1ο,2ο,3ο,4ο | (2) | 14.310. | |
0407 | Ιόνιο | 1ο,2ο,3ο,4ο | (15) | 12.880 | |
0117 | Ε.Κ.Π.Α. | 1ο | 18.025 | ||
0119 | Α.Π.Θ. | 1ο | 17.340 | ||
0121 | Δ.Π.Θ. | 1ο | 16.650 | ||
0385 | Ιόνιο | 1ο | (8) | 14.820 | |
1007 | Ε.Κ.Π.Α. | 1ο | 11.940 | ||
0128 | Ε.Κ.Π.Α. | 1ο,2ο,3ο,4ο | 16.100 | ||
0172 | Δ.Π.Θ. | 1ο,2ο,3ο,4ο | 13.025 | ||
0164 | Παν. Θεσσαλίας | 1ο,2ο,3ο,4ο | 15.200 | ||
0140 | Α.Π.Θ. | 1ο,2ο,3ο,4ο | 16.100 | ||
0130 | Παν. Ιωαννίνων | 1ο,2ο,3ο,4ο | 14.600 | ||
0132 | Παν. Κρήτης | 1ο,2ο,3ο,4ο | 13.625 | ||
0143 | Παν. Αιγαίου | 1ο,2ο,3ο,4ο | 12.125 | ||
0334 | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 1ο,2ο,3ο,4ο | 12.980 | ||
0178 | Παν. Θεσσαλίας | 1ο,2ο,3ο,4ο | 13.100 | ||
0156 | Παν. Ιωαννίνων | 1ο,2ο,3ο,4ο | 11.970 | ||
0341 | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 1ο,2ο,3ο,4ο | 11.200 | ||
0166 | Παν. Θεσσαλίας | 1ο,2ο,3ο,4ο | 12.325 | ||
0158 | Παν. Κρήτης | 1ο,2ο,3ο,4ο | 12.040 | ||
1517 | Παν. Πελ/νήσου | 1ο,2ο,3ο,4ο | 9.250 | ||
0107 |
Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού (Θεσσαλονίκη) |
Α.Π.Θ. | 1ο | 9.400 | |
0123 | Ε.Κ.Π.Α. | 1ο | 14.340 | ||
0125 | Πάντειο | 1ο | 12.650 | ||
0373 | Δ.Π.Θ. | 1ο | 10.220 | ||
0351 | Παν. Κρήτης | 1ο | 9.250 | ||
0411 | Παν. Πελ/νήσου | 1ο | 11.240 | ||
0357 | Α.Π.Θ. | 1ο | 14.320 | ||
0354 | Παν. Αιγαίου | 1ο,4ο | 8.790 | ||
1435 | Παν. Θεσσαλίας | 1ο,4ο | 9.330 | ||
0192 |
Ρωσ. Γλ. & Φιλ. και Σλ. Σπ.-Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) |
Ε.Κ.Π.Α. | 1ο | 10.770 | |
0367 | Ιόνιο | 1ο,2ο,3ο,4ο | 9.570 | ||
0188 | Ε.Κ.Π.Α. | 1ο | 11.090 | ||
0109 | Ε.Κ.Π.Α. | 1ο | 12.660 | ||
0111 | Α.Π.Θ. | 1ο | 11.495 | ||
0113 | Παν. Ιωαννίνων | 1ο | 10.346 | ||
0189 | Παν. Πελ/νήσου | 1ο | 9.590 | ||
0175 | Παν. Πατρών | 1ο | 10.750 | ||
0115 | Παν. Κρήτης | 1ο | 9.308 | ||
0122 | Παν. Ιωαννίνων | 1ο | 9.220 | ||
0120 | Α.Π.Θ. | 1ο | 11.860 | ||
1010 | Ε.Κ.Π.Α. | 1ο | 11.750 | ||
0102 | Παν. Πατρών | 1ο | 9.940 | ||
0138 | Παν. Κρήτης | 1ο | 9.185 | ||
0677 | Παν. Δυτ. Αττικής | 1ο,2ο,4ο | 11.640 | ||
1456 | Ιόνιο | 1ο,4ο | 8.980 | ||
1011 | Ε.Κ.Π.Α. | 1ο,2ο,3ο,4ο | 10.640 | ||
0171 | Ε.Κ.Π.Α. | 1ο | 17.595 | ||
0170 | Πάντειο | 1ο | 17.290 | ||
0172 | Α.Π.Θ. | 1ο | 17.340 | ||
1251 | Παν. Ιωαννίνων | 1ο | 17.020 | ||
0151 | Παν. Κρήτης | 1ο | 16.520 | ||
1550 | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 1ο | 16.080 | ||
1668 | Δ.Π.Θ. | 1ο | 15.300 | ||
Στρατιωτικές Σχολές |
|||||
0866 | 1ο | (12) | 17.930 | ||
0875 | 1ο | (12) | 18.295 | ||
Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες (ΑΕΑ) |
|||||
0413 | 1ο | (16) | 9.760 | ||
0416 | 1ο | (16) | – | ||
Σχολές Αστυνομικής Ακαδημίας |
|||||
0869 | 1ο,2ο,4ο | (12) | 17.500 | ||
0870 | 1ο,2ο,4ο | (12) | 13.180 | ||
Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας |
|||||
0877 | 1ο,2ο,3ο,4ο | (13) | 17.850 | ||
0876 | 1ο,2ο,3ο,4ο | (13) | 15.660 | ||
Σχολές Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής |
|||||
0881 |
Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμ. Σωμ.–Ελ. Ακ. (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚ) Λ.Σ-ΕΛ. AK. |
1ο,2ο,3ο,4ο | (12) | 17.040 | |
0882 | 1ο,2ο,3ο,4ο | (12) | 16.030 | ||
Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) |
|||||
0614 | 1ο,4ο | (9) | 11.912 | ||
0613 | 1ο,4ο | (9) | 11.678 |
Ειδικά Μαθήματα – Ιδιαιτερότητες
Ορισμένα τμήματα/εισαγωγικές κατευθύνσεις λόγω του γνωστικού τους αντικειμένου απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις και γι’ αυτό ο υποψήφιος εξετάζεται πρόσθετα σε ένα ή δύο ειδικά μαθήματα για τη διαπίστωση της ύπαρξης των εξειδικευμένων γνώσεων. Για τα τμήματα/εισαγωγικές κατευθύνσεις που απαιτούν ειδικό μάθημα, είναι απαραίτητη η συγκέντρωση του μισού της μέγιστης βαθμολογίας (αν απαιτούνται δύο ειδικά μαθήματα, τότε ο περιορισμός του μισού της μέγιστης βαθμολογίας ισχύει στο καθένα χωριστά). Ειδικότερα:
(1) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στα ειδικά μαθήματα: “ΕΛΕYΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ” και “ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ”.
(2) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στα ειδικά μαθήματα: “ΑΡΜΟΝΙΑ” και “ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟYΣΙΚΩΝ ΑΚΟYΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ”.
(3) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα: “ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”.
(4) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα: “ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”.
(5) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα: “ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”.
(6) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα: “ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”.
(7) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα: “ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”.
(8) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση σε δύο από τα τρία ειδικά μαθήματα: “ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”, “ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”, “ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”.
(9) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση σε ένα από τα τέσσερα ειδικά μαθήματα: “ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”, “ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”, “ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”, “ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”.
(11) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση σε τρία από τα εξής τέσσερα αγωνίσματα “ΔΡΟΜΟΣ 400 μ. για αγόρια ή 200 μ. για κορίτσια”, “ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ”, “ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 6 κ. για αγόρια ή 4 κ. για κορίτσια” και “50 μ. ΚΟΛYΜΒΗΣΗΣ ΕΛΕYΘΕΡΟ”.
(12) Για να είσαι υποψήφιος για Στρατιωτικές Σχολές, Αστυνομικές Σχολές, Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και Σχολές Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, πρέπει να έχεις κριθεί ικανός στις οικείες προκαταρκτικές εξετάσεις (υγειονομικές, αθλητικές, ψυχοτεχνικές) που διενεργούνται από τα αρμόδια Υπουργεία κατά περίπτωση. (Για τις Α.Ε.Ν. απαιτείται μόνο υγειονομική εξέταση). Για τη συμμετοχή στις προκαταρκτικές εξετάσεις υποβάλλεται σχετική αίτηση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις αντίστοιχες προκηρύξεις.
(13) Για να είσαι υποψήφιος για Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας πρέπει να έχεις κριθεί ικανός στις οικείες προκαταρκτικές εξετάσεις (υγειονομικές, αθλητικές, ψυχοτεχνικές) που διενεργούνται από το αρμόδιο Υπουργείο.
(14) Ο υποψήφιος που δηλώνει τμήματα Λογοθεραπείας, πρέπει να γνωρίζει ότι δεν μπορεί να παρακολουθήσει το τμήμα αυτό, αν παρουσιάζει κώφωση-βαρηκοΐα, δυσαρθρία, τραύλισμα, εγκεφαλοπάθεια που επηρεάζει τη λειτουργία λόγου – άρθρωσης ή παθολογική φωνή. Όσοι εισάγονται στα τμήματα αυτά, υποβάλλονται σε σχετικές εξετάσεις με ευθύνη του τμήματος και αν διαπιστωθεί ότι κάποιος παρουσιάζει μια από τις παραπάνω παθήσεις, διαγράφεται από το τμήμα αυτό.
(15) Για τα τμήματα αυτά απαιτείται εξέταση στα μουσικά μαθήματα: “ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ” και “ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ”
(16) Για τα Προγράμματα Σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι υποψήφιοι μπορούν να είναι μόνο χριστιανοί ορθόδοξοι. Ειδικά δε στα Προγράμματα Ιερατικών Σπουδών δεκτοί γίνονται μόνο άρρενες υποψήφιοι.